전체 사업 수
1,263건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,263건
예산현액
9,550억 811만 4,770원
지출액
7,913억 6,537만 6,700원
전체 집행률
82.86%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인력운영비(총무과) | 기타 | 기타 | 963억 8,450만 6,000원 | 902억 6,055만 540원 | 93.65% |
| 2 | 기초연금 지급(보조)(80:10:10) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 868억 9,770만 9,000원 | 783억 8,813만 7,010원 | 90.21% |
| 3 | 생계급여(보조)(60:28:12) | 사회복지 | 기초생활보장 | 294억 3,400만 3,000원 | 270억 8,600만 5,280원 | 92.02% |
| 4 | 영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 230억 9,892만 5,000원 | 223억 5,446만 9,420원 | 96.78% |
| 5 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경수초 안전한 통학로 조성 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 3억 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 고독사 유품정리사업(보조) | 사회복지 | 취약계층지원 | 500만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 광나루로11길 가공선로 지중화 | 교통및물류 | 도로 | 11억 2,500만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 구립스포츠센터 시설개선 | 문화및관광 | 체육 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
전년 대비 예산 증감 데이터가 없습니다.
| 사회복지 |
| 취약계층지원 |
| 209억 9,341만 8,000원 |
| 132억 9,426만 8,200원 |
| 63.33% |
| 6 | 보육교직원 인건비 지원(보조)(30:49:21)(0:79:21)(0:100:0) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 202억 9,096만 6,000원 | 193억 5,312만 3,410원 | 95.38% |
| 7 | 주거급여(보조)(60:28:12) | 사회복지 | 기초생활보장 | 192억 9,868만 원 | 181억 6,960만 4,950원 | 94.15% |
| 8 | 아동수당 급여지급(보조)(60:28:12) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 173억 9,178만 3,000원 | 172억 7,060만 원 | 99.30% |
| 9 | 구립체육시설 운영 | 문화및관광 | 체육 | 171억 2,129만 2,000원 | 161억 788만 1,410원 | 94.08% |
| 10 | 폐기물 처리 | 환경 | 폐기물 | 152억 8,940만 4,040원 | 135억 5,431만 2,860원 | 88.65% |
| 5 |
| 기존 건축물 화재안전성능보강 지원(보조) |
| 국토및지역개발 |
| 지역및도시 |
| 5,320만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 노후어린이공원 시설정비 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 4억 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 다중인파 밀집지역 안전사고 예방사업 | 교통및물류 | 도로 | 8억 3,100만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 대현산 절개지 산림재해 예방사업 | 농림해양수산 | 임업ㆍ산촌 | 4억 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 마장동 먹자골목 대체공간 조성 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 51억 8,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 민방위 교육 실습여건 개선(보조)(0:50:50) | 일반공공행정 | 일반행정 | 200만 원 | 0원 | 0.00% |