전체 사업 수
986건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
986건
예산현액
1조 823억 6,203만 3,895원
지출액
6,731억 4,055만 6,648원
전체 집행률
62.19%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인력운영비 | 기타 | 기타 | 1,285억 3,242만 9,000원 | 946억 6,677만 9,870원 | 73.65% |
| 2 | 기초연금 지급(지자체보조) | 사회복지 | 노인 | 1,159억 5,145만 원 | 773억 864만 1,856원 | 66.67% |
| 3 | 생계급여 지급 | 사회복지 | 기초생활보장 | 494억 3,397만 7,000원 | 388억 6,720만 110원 | 78.62% |
| 4 | 여유자금 예치 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 379억 60만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | 0~2세보육료 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (가칭)마포장애인복지타운 설치 | 사회복지 | 취약계층지원 | 2억 3,481만 2,000원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | (예비)사회적기업 일자리창출사업 | 사회복지 | 노동 | 4억 5,254만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | (주민참여예산) 경계석 논슬립 설치 | 교통및물류 | 도로 | 2,100만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | (주민참여예산) 안전한 화장실 만들기 | 사회복지 | 가족·여성 | 1,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기금·회계 간 내부거래 | 292억 85만 8,000원 | 60억 7,234만 3,000원 | -231억 2,851만 5,000원 | -79.20% |
| 주민편익시설 건립 | 131억 2,973만 2,055원 | 6억 9,070만 8,830원 | -124억 3,902만 3,225원 | -94.74% |
| 보전지출 | 124억 8,599만 9,000원 | 50억 5,349만 6,000원 | -74억 3,250만 3,000원 | -59.53% |
| 인력운영비 |
| 사회복지 |
| 보육 |
| 322억 3,480만 1,000원 |
| 225억 3,604만 9,000원 |
| 69.91% |
| 6 | 장애인활동지원사업 | 사회복지 | 취약계층지원 | 296억 3,033만 4,000원 | 218억 4,183만 1,400원 | 73.71% |
| 7 | 주거급여 지급 | 사회복지 | 기초생활보장 | 266억 1,866만 4,000원 | 207억 1,877만 250원 | 77.84% |
| 8 | 고유가 피해지원금 지원 | 사회복지 | 취약계층지원 | 252억 247만 4,000원 | 182억 9,829만 1,880원 | 72.61% |
| 9 | 여유자금 관리(통합계정) | 일반공공행정 | 일반행정 | 239억 2,434만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 부모급여 지원 | 사회복지 | 보육 | 225억 7,593만 5,000원 | 174억 1,876만 3,380원 | 77.16% |
| 5 |
| (주민참여예산)마포누구나댄스페스티벌 |
| 사회복지 |
| 취약계층지원 |
| 2,000만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | (주민참여예산)마포음식문화축제 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | (주민참여예산)케이팝 아케이드(케이팝체험테마파크) | 문화및관광 | 관광 | 3,800만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 2026년 안전관리패키지 사업(망원시장) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 8,817만 1,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 2026년 안전관리패키지 사업(아현시장) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 4,453만 2,000원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 개발이익환수제 추진 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 150만 원 | 0원 | 0.00% |
| 97억 4,018만 4,000원 |
| 160억 5,721만 7,000원 |
| +63억 1,703만 3,000원 |
| +64.86% |
| 도로 정비공사 | 35억 344만 원 | 93억 3,345만 6,000원 | +58억 3,001만 6,000원 | +166.41% |
| 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업 | 49억 1,712만 9,000원 | 200만 원 | -49억 1,512만 9,000원 | -99.96% |
| 여유자금 예치 | 334억 4,823만 5,000원 | 379억 60만 8,000원 | +44억 5,237만 3,000원 | +13.31% |
| 인력운영비 | 1,242억 5,844만 5,000원 | 1,285억 3,242만 9,000원 | +42억 7,398만 4,000원 | +3.44% |
| 기초연금 지급(지자체보조) | 1,198억 4,412만 원 | 1,159억 5,145만 원 | -38억 9,267만 원 | -3.25% |
| 주민편익시설 건립 | 40억 1,586만 3,890원 | 1억 9,769만 원 | -38억 1,817만 3,890원 | -95.08% |