전체 사업 수
1,045건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,045건
예산현액
1조 1,032억 6,858만 3,153원
지출액
8,484억 842만 7,979원
전체 집행률
76.90%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인력운영비 | 기타 | 기타 | 1,115억 531만 5,000원 | 1,056억 2,603만 2,120원 | 94.73% |
| 2 | 기초연금 지급(지자체보조) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,028억 4,706만 원 | 1,013억 4,421만 4,540원 | 98.54% |
| 3 | 여유자금 관리(통합계정) | 일반공공행정 | 일반행정 | 454억 2,031만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 317억 8,105만 원 | 309억 8,177만 5,650원 | 97.49% |
| 5 | 여유자금 예치 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개발이익환수제 추진 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 440만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 공공건축물 그린리모델링 사업 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 6억 4,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 구립어린이집 신규확충 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 1억 3,600만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 마포 어린이 천문과학관 운영 | 교육 | 유아및초중등교육 | 4,500만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 코로나19 생활지원비 지원 | 261억 9,557만 원 | 7억 1,717만 2,000원 | -254억 7,839만 8,000원 | -97.26% |
| 예비비 | 243억 4,074만 3,000원 | 3억 2,800만 원 | -240억 1,274만 3,000원 | -98.65% |
| 보전지출 | 986만 3,000원 | 210억 6,114만 2,000원 | +210억 5,127만 9,000원 | +213436.88% |
| 보전지출 |
| 일반공공행정 |
| 지방행정ㆍ재정지원 |
| 286억 5,223만 7,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 만0~2세보육료 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 283억 8,319만 7,000원 | 283억 8,314만 5,130원 | 100.00% |
| 7 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 222억 4,873만 원 | 222억 4,873만 원 | 100.00% |
| 8 | 주거급여지원 | 사회복지 | 기초생활보장 | 212억 685만 원 | 202억 5,700만 4,580원 | 95.52% |
| 9 | 보전지출 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 210억 6,114만 2,000원 | 210억 6,114만 340원 | 100.00% |
| 10 | 보육교직원 인건비 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 201억 751만 1,000원 | 187억 8,882만 1,819원 | 93.44% |
| 5 |
| 마포형 공공배달앱 지원 |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 산업진흥ㆍ고도화 |
| 1억 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 빈집정비계획 수립 사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 4,237만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 서교예술실험센터 운영 관리 | 문화및관광 | 문화예술 | 1억 9,448만 6,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 성산시영아파트 추진위원회 구성 공공지원 추진 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 3억 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 소각제로가게 설치 운영 | 환경 | 폐기물 | 16억 7,980만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 안전취약시설 보강 지원 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 7,692만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 1억 1,046만 4,000원 |
| 144억 5,925만 6,000원 |
| +143억 4,879만 2,000원 |
| +12989.56% |
| 부모급여(영아수당) 지원 | 41억 3,456만 9,000원 | 162억 3,457만 4,000원 | +121억 5,000원 | +292.65% |
| 보전지출 | 7억 6,538만 4,000원 | 92억 7,817만 4,000원 | +85억 1,279만 원 | +1112.22% |
| 도시계획시설(도로)사업 | 87억 2,581만 2,000원 | 8억 3,457만 3,000원 | -78억 9,123만 9,000원 | -90.44% |
| 주민편익시설 건립 | 68억 3,050만 원 | 123억 1,360만 8,000원 | +54억 8,310만 8,000원 | +80.27% |
| 폐기물 처리 | 114억 9,254만 6,000원 | 168억 8,938만 6,000원 | +53억 9,684만 원 | +46.96% |
| 인력운영비 | 1,064억 798만 1,000원 | 1,115억 531만 5,000원 | +50억 9,733만 4,000원 | +4.79% |