전체 사업 수
1,097건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,097건
예산현액
1조 656억 6,703만 4,637원
지출액
8,234억 3,001만 8,634원
전체 집행률
77.27%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인력운영비 | 기타 | 기타 | 1,064억 798만 1,000원 | 998억 8,114만 9,740원 | 93.87% |
| 2 | 기초연금 지급(지자체보조) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,039억 1,344만 5,000원 | 998억 8,131만 6,460원 | 96.12% |
| 3 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 297억 2,718만 1,000원 | 281억 1,633만 9,462원 | 94.58% |
| 4 | 만0~2세보육료 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 277억 8,084만 7,000원 | 277억 7,541만 7,800원 | 99.98% |
| 5 | 여유자금 예치 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건강정보&생활안전체험관 운영 | 보건 | 보건의료 | 2,667만 3,000원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 골목길 잠재적 위험요소 해소 | 교통및물류 | 도로 | 4억 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 관광홍보부스 운영 | 문화및관광 | 관광 | 512만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 국외 선진의회 연수 | 일반공공행정 | 입법및선거관리 | 1,515만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
전년 대비 예산 증감 데이터가 없습니다.
| 일반공공행정 |
| 지방행정ㆍ재정지원 |
| 264억 9,015만 5,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 코로나19 생활지원비 지원 | 사회복지 | 기초생활보장 | 261억 9,557만 원 | 175억 3,572만 9,840원 | 66.94% |
| 7 | 예비비 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 243억 4,074만 3,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 아동수당 급여지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 201억 2,999만 원 | 199억 7,100만 원 | 99.21% |
| 9 | 주거급여지원 | 사회복지 | 기초생활보장 | 190억 3,735만 원 | 188억 2,778만 2,500원 | 98.90% |
| 10 | 보육교직원 인건비 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 184억 1,843만 7,000원 | 176억 9,870만 282원 | 96.09% |
| 5 |
| 국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험 |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 1억 5,800만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 당인동 골목길 재생사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 5억 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 도로ㆍ보행 환경개선 | 교통및물류 | 도로 | 13억 7,800만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 도화동 골목길 재생사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 5억 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 도화동 영상전자도서관 지원 | 교육 | 유아및초중등교육 | 7억 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 모아타운 관리계획 수립 추진(성산동·망원동) | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 4억 6,700만 원 | 0원 | 0.00% |