전체 사업 수
947건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
947건
예산현액
7,389억 4,438만 5,440원
지출액
5,817억 7,496만 2,730원
전체 집행률
78.73%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인력운영비(구 · 동직원) | 기타 | 기타 | 1,065억 5,145만 7,000원 | 987억 2,337만 9,940원 | 92.65% |
| 2 | 기초연금(지자체보조) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 557억 8,900만 원 | 546억 9,895만 1,450원 | 98.05% |
| 3 | 예비비 | 예비비 | 예비비 | 441억 2,962만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 268억 6,555만 6,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | 생계급여 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공공야간약국 지정운영 | 보건 | 보건의료 | 84만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 구립경로당 스프링클러 설치 지원 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1억 2,999만 6,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 국가지정문화재 보수정비(대불정여래밀인수증요의제보살만행수능엄경) | 문화및관광 | 문화재 | 1억 2,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 국가지정문화재 보수정비(환구단) | 문화및관광 | 문화재 | 6,800만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공용·공공용의 청사·시설 부지매입 | 300만 원 | 57억 9,571만 8,000원 | +57억 9,271만 8,000원 | +193090.60% |
| 보전지출 | 221억 7,865만 4,000원 | 268억 6,555만 6,000원 | +46억 8,690만 2,000원 | +21.13% |
| 인력운영비(구 · 동직원) | 1,018억 9,302만 원 | 1,065억 5,145만 7,000원 | +46억 5,843만 7,000원 | +4.57% |
| 폐기물안정적처리 |
| 사회복지 |
| 기초생활보장 |
| 226억 9,484만 원 |
| 225억 2,638만 7,450원 |
| 99.26% |
| 6 | 폐기물안정적처리 | 환경 | 폐기물 | 204억 8,952만 9,010원 | 166억 5,619만 2,170원 | 81.29% |
| 7 | 어르신 영양더하기 사업 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 183억 6,475만 원 | 176억 3,865만 2,760원 | 96.05% |
| 8 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 152억 9,195만 원 | 144억 9,561만 7,920원 | 94.79% |
| 9 | 체육시설 시설관리공단 위탁 | 문화및관광 | 체육 | 112억 5,193만 5,000원 | 111억 6,362만 9,670원 | 99.22% |
| 10 | 노인일자리 및 사회활동지원(지자체보조) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 109억 7,446만 2,000원 | 87억 6,200만 9,480원 | 79.84% |
| 5 |
| 내집주차장조성 |
| 교통및물류 |
| 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 2,000만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 냉동난자 사용 보조생식술 지원 | 보건 | 보건의료 | 200만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 노후 공공 체육시설 개선 | 문화및관광 | 체육 | 4억 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 다산어린이공원 환경개선 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 5억 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 대부업 관리 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 50만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 맞춤형 도시계획정보 서비스 개발 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 160억 6,925만 7,000원 |
| 204억 8,952만 9,010원 |
| +44억 2,027만 2,010원 |
| +27.51% |
| 부모급여(영아수당) 지원(보조) | 54억 2,307만 5,000원 | 96억 1,531만 8,000원 | +41억 9,224만 3,000원 | +77.30% |
| 기초연금(지자체보조) | 519억 2,166만 1,000원 | 557억 8,900만 원 | +38억 6,733만 9,000원 | +7.45% |
| 재난 사전예방 및 응급복구공사 | 7억 5,200만 원 | 42억 5,366만 8,000원 | +35억 166만 8,000원 | +465.65% |
| 생계급여 | 192억 3,844만 1,000원 | 226억 9,484만 원 | +34억 5,639만 9,000원 | +17.97% |
| 예비비 | 406억 7,800만 6,000원 | 441억 2,962만 원 | +34억 5,161만 4,000원 | +8.49% |
| 노인일자리 및 사회활동지원(지자체보조) | 76억 3,616만 7,000원 | 109억 7,446만 2,000원 | +33억 3,829만 5,000원 | +43.72% |