전체 사업 수
1,248건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,248건
예산현액
7,622억 9,943만 4,133원
지출액
5,727억 2,685만 1,289원
전체 집행률
75.13%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인력운영비(구 · 동직원) | 기타 | 기타 | 918억 3,891만 5,000원 | 847억 1,938만 5,447원 | 92.25% |
| 2 | 기초연금(지자체보조) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 478억 1,230만 5,000원 | 475억 4,486만 7,650원 | 99.44% |
| 3 | 예비비 | 예비비 | 예비비 | 354억 1,751만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 예비비 | 예비비 | 예비비 | 285억 3,440만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | 서울 임차 소상공인 지킴자금 지원 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개발부담금 산정 부과 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 3,206만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 건축안전센터 인력운영비 | 기타 | 기타 | 5,930만 6,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 격리치료감염병입원치료비 | 보건 | 보건의료 | 70만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 고독사 유품정리 사업 | 사회복지 | 취약계층지원 | 500만 원 | 0원 | 0.00% |
전년 대비 예산 증감 데이터가 없습니다.
| 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 산업진흥ㆍ고도화 |
| 251억 4,200만 원 |
| 218억 7,045만 8,300원 |
| 86.99% |
| 6 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 212억 915만 6,000원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 어르신 영양더하기 사업 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 172억 7,621만 6,000원 | 168억 2,799만 6,572원 | 97.41% |
| 8 | 폐기물안정적처리 | 환경 | 폐기물 | 166억 3,666만 3,000원 | 144억 3,795만 2,350원 | 86.78% |
| 9 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 166억 1,202만 1,000원 | 164억 1,910만 2,900원 | 98.84% |
| 10 | 중구시설관리공단 운영지원 | 일반공공행정 | 일반행정 | 130억 4,687만 4,000원 | 122억 6,523만 4,170원 | 94.01% |
| 5 |
| 공사장 가림벽 디자인 가이드라인(ver.4) 제작 |
| 국토및지역개발 |
| 지역및도시 |
| 2,200만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 공영주차장 건립 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 3억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 구립 장사시설(추모의집) 운영 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 50만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 국고보조사업집행잔액반환금(식품진흥기금) | 보건 | 식품의약안전 | 2만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 국공립어린이집 확충 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 1억 5,300만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 국내외 연수 및 교육 | 일반공공행정 | 입법및선거관리 | 1,796만 원 | 0원 | 0.00% |