전체 사업 수
963건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
963건
예산현액
7,141억 2,317만 5,060원
지출액
5,498억 6,720만 6,729원
전체 집행률
77.00%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인력운영비(구 · 동직원) | 기타 | 기타 | 1,018억 9,302만 원 | 932억 457만 4,325원 | 91.47% |
| 2 | 기초연금(지자체보조) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 519억 2,166만 1,000원 | 514억 190만 7,040원 | 99.00% |
| 3 | 예비비 | 예비비 | 예비비 | 406억 7,800만 6,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 221억 7,865만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | 생계급여 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5무거리 중점 추진 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 1,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 구립 장사시설(추모의집) 운영 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 50만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 국고보조사업집행잔액반환금(식품진흥기금) | 보건 | 식품의약안전 | 6만 1,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 대부업 관리 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 100만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 예비비 | 285억 3,440만 7,000원 | 15억 7,220만 원 | -269억 6,220만 7,000원 | -94.49% |
| 인력운영비(구 · 동직원) | 918억 3,891만 5,000원 | 1,018억 9,302만 원 | +100억 5,410만 5,000원 | +10.95% |
| 생활지원비 지원사업 | 81억 5,649만 8,000원 | 2억 5,708만 원 | -78억 9,941만 8,000원 | -96.85% |
| 체육시설 시설관리공단 위탁 |
| 사회복지 |
| 기초생활보장 |
| 192억 3,844만 1,000원 |
| 184억 960만 9,700원 |
| 95.69% |
| 6 | 어르신 영양더하기 사업 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 174억 9,933만 4,000원 | 172억 4,082만 7,790원 | 98.52% |
| 7 | 폐기물안정적처리 | 환경 | 폐기물 | 160억 6,925만 7,000원 | 128억 8,953만 4,280원 | 80.21% |
| 8 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 140억 735만 원 | 133억 5,793만 3,010원 | 95.36% |
| 9 | 공무관인건비 | 기타 | 기타 | 110억 949만 6,000원 | 101억 526만 6,110원 | 91.79% |
| 10 | 체육시설 시설관리공단 위탁 | 문화및관광 | 체육 | 107억 2,334만 3,000원 | 100억 9,239만 8,990원 | 94.12% |
| 5 |
| 매봉·남산자락 친화숲길 조성 |
| 국토및지역개발 |
| 지역및도시 |
| 14억 5,000만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 모노레일안전지킴이 운영 | 교통및물류 | 도로 | 4,846만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 방과후보육료 지원(보조) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 87만 2,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 버스정류소 스마트쉼터 조성 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 범죄예방 지능형CCTV 확충 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 7억 3,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 보전지출 | 환경 | 폐기물 | 5억 2,788만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
| 35억 1,930만 1,000원 |
| 107억 2,334만 3,000원 |
| +72억 404만 2,000원 |
| +204.70% |
| 모바일 서울중구사랑상품권 발행 | 89억 6,926만 4,000원 | 22억 3,377만 원 | -67억 3,549만 4,000원 | -75.10% |
| 중구시설관리공단 운영지원 | 130억 4,687만 4,000원 | 73억 3,985만 3,000원 | -57억 702만 1,000원 | -43.74% |
| 예비비 | 354억 1,751만 원 | 406억 7,800만 6,000원 | +52억 6,049만 6,000원 | +14.85% |
| 기초연금(지자체보조) | 478억 1,230만 5,000원 | 519억 2,166만 1,000원 | +41억 935만 6,000원 | +8.59% |
| 청사유지관리 | 18억 7,516만 4,000원 | 46억 1,922만 1,000원 | +27억 4,405만 7,000원 | +146.34% |
| 생계급여 | 166억 1,202만 1,000원 | 192억 3,844만 1,000원 | +26억 2,642만 원 | +15.81% |