전체 사업 수
926건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
926건
예산현액
1조 2,665억 4,635만 2,340원
지출액
7,982억 3,288만 5,289원
전체 집행률
63.02%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인 | 1,707억 450만 7,000원 | 1,070억 3,172만 5,250원 | 62.70% |
| 2 | 인력운영비(행정지원과) | 기타 | 기타 | 1,256억 4,048만 2,000원 | 950억 755만 6,426원 | 75.62% |
| 3 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 915억 8,441만 9,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 774억 6,930만 5,000원 | 601억 7,542만 3,330원 | 77.68% |
| 5 | 주거급여 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (예비)사회적기업 일자리창출 지원 | 사회복지 | 노동 | 1,537만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 2026년 전통시장 안전관리패키지 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 4억 2,972만 2,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 5無거리 조성(도시미관 개선) 사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2억 4,010만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 간판이 아름다운 거리 조성 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 3억 원 | 0원 | 0.00% |
| 사회복지 |
| 기초생활보장 |
| 441억 5,968만 2,000원 |
| 320억 4,999만 160원 |
| 72.58% |
| 6 | 고유가 피해지원금 | 일반공공행정 | 일반행정 | 307억 5,392만 2,000원 | 225억 9,990만 2,950원 | 73.49% |
| 7 | 영유아보육료 지원(0~2세) | 사회복지 | 보육 | 301억 5,784만 7,000원 | 265억 1,102만 8,000원 | 87.91% |
| 8 | 환경공무관 인건비 | 기타 | 기타 | 270억 1,817만 원 | 212억 931만 6,970원 | 78.50% |
| 9 | 보육교직원 인건비 지원 | 사회복지 | 보육 | 246억 1,272만 4,000원 | 151억 6,685만 5,820원 | 61.62% |
| 10 | 폐기물 수집 및 운반 | 환경 | 폐기물 | 218억 5,989만 1,000원 | 143억 834만 9,680원 | 65.45% |
| 5 |
| 건축안전특별회계 전출 |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 5억 7,810만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 고향사랑기금 운용 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2억 5,972만 2,000원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 골목길 스마트보안등 설치 추진 | 교통및물류 | 도로 | 1억 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 골목상권 행사 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 1억 2,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 구립 청소년 태권도 시범단 운영 | 문화및관광 | 체육 | 4,910만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 구립장애인주간이용시설 운영 지원 | 사회복지 | 취약계층지원 | 1억 9,983만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 1,623억 9,570만 4,000원 |
| 1,707억 450만 7,000원 |
| +83억 880만 3,000원 |
| +5.12% |
| 보육교직원 인건비 지원 | 197억 2,557만 8,000원 | 246억 1,272만 4,000원 | +48억 8,714만 6,000원 | +24.78% |
| 생계급여 | 734억 4,919만 7,000원 | 774억 6,930만 5,000원 | +40억 2,010만 8,000원 | +5.47% |
| 아동수당 | 154억 4,190만 원 | 191억 6,112만 5,000원 | +37억 1,922만 5,000원 | +24.09% |
| 이문동 공영주차장 건설 | 153억 3,735만 원 | 119억 5,443만 4,110원 | -33억 8,291만 5,890원 | -22.06% |
| 폐기물 수집 및 운반 | 187억 9,208만 2,160원 | 218억 5,989만 1,000원 | +30억 6,780만 8,840원 | +16.33% |
| 뒷골목 도로정비 | 45억 1,487만 1,000원 | 16억 3,087만 2,000원 | -28억 8,399만 9,000원 | -63.88% |