전체 사업 수
1,245건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,245건
예산현액
1조 1,665억 7,402만 8,862원
지출액
9,204억 64만 3,740원
전체 집행률
78.90%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,004억 1,369만 6,000원 | 976억 6,126만 3,790원 | 97.26% |
| 2 | 인력운영비 | 기타 | 기타 | 923억 2,214만 5,000원 | 897억 2,708만 7,610원 | 97.19% |
| 3 | 예비비 | 예비비 | 예비비 | 565억 8,660만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 361억 8,891만 7,000원 | 342억 3,461만 520원 | 94.60% |
| 5 | 영유아 보육료 지원 |
예산현액 1천만원 이상 사업의 재정 집행 현황이며 사업 성과나 원인을 평가한 결과가 아닙니다.
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경부선 철도변 및 서부간선 도로변 녹지정비 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 7억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 경부선 철도변 방음벽 연장 공사 | 교통및물류 | 도로 | 2억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 공공형 실내놀이터 키즈카페 조성운영 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 9억 1,091만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 공영주차장 건설(양평동 공영주차장) | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 8억 원 | 0원 |
사업코드 기준 전년 비교 후보 데이터가 없습니다.
OpenCity는 지방재정365 공개 API를 수집해 정규화합니다. API 호출 주소는 인증이 필요한 기계용 endpoint이므로 사용자용 링크로 직접 제공하지 않습니다.
| 사회복지 |
| 보육ㆍ가족및여성 |
| 335억 7,086만 9,000원 |
| 325억 9,791만 7,000원 |
| 97.10% |
| 6 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 265억 원 | 252억 8,679만 9,740원 | 95.42% |
| 7 | 코로나 생활지원비 지원사업(기금) | 사회복지 | 취약계층지원 | 245억 9,242만 5,000원 | 195억 6,410만 2,050원 | 79.55% |
| 8 | 아동수당지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 224억 9,794만 4,000원 | 222억 2,970만 원 | 98.81% |
| 9 | 장기미집행 도시계획 도로 개설 | 교통및물류 | 도로 | 192억 3,120만 5,000원 | 101억 4,933만 7,231원 | 52.78% |
| 10 | 보육교직원 인건비 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 182억 2,168만 7,000원 | 175억 8,306만 3,720원 | 96.50% |
| 0.00% |
| 5 | 구립 선유도서관 공간개선 | 문화및관광 | 문화예술 | 1,200만 원 | 0원 | 0.00% |
| 6 | 국공립어린이집 내진성능보강 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 4억 8,500만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 글로벌 인재육성 | 일반공공행정 | 일반행정 | 3억 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 노후경로당 시설개선사업 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 18억 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 다중인파 밀집지역 안전사고 예방사업 | 교통및물류 | 도로 | 7억 7,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 대림3유수지 종합체육시설 건립 제로에너지 | 문화및관광 | 체육 | 5억 원 | 0원 | 0.00% |