전체 사업 수
1,009건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,009건
예산현액
1조 3,036억 7,167만 5,410원
지출액
8,516억 7,213만 5,974원
전체 집행률
65.33%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보전지출(서초구청사건립기금) | 일반공공행정 | 일반행정 | 1,130억 5,196만 2,000원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 기관공통 인력운영비(기준인건비) | 기타 | 기타 | 1,015억 9,409만 2,000원 | 1,013억 8,993만 5,965원 | 99.80% |
| 3 | 기초연금사업 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 578억 9,598만 원 | 515억 1,483만 9,620원 | 88.98% |
| 4 | 예비비 | 예비비 | 예비비 | 342억 3,698만 9,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | 생활지원비 지원사업 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX 양재역 환승센터 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 2억 849만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 격리치료감염병 입원치료비 | 보건 | 보건의료 | 100만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 공개공지 활성화 방안 추진 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2,900만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 공영주차장 건설 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 102억 7,703만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
전년 대비 예산 증감 데이터가 없습니다.
| 사회복지 |
| 취약계층지원 |
| 276억 426만 2,000원 |
| 183억 2,562만 4,980원 |
| 66.39% |
| 6 | 영유아 보육료 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 257억 8,623만 9,000원 | 255억 3,124만 4,410원 | 99.01% |
| 7 | 아동수당 지원사업 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 257억 1,498만 1,000원 | 246억 2,833만 6,010원 | 95.77% |
| 8 | 보전지출(폐기물처리시설설치기금) | 환경 | 폐기물 | 254억 4,533만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 어린이집 보육교직원 인건비 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 228억 1,708만 9,000원 | 220억 7,957만 2,920원 | 96.77% |
| 10 | 장애인 활동지원 | 사회복지 | 취약계층지원 | 197억 3,345만 1,000원 | 194억 3,579만 1,000원 | 98.49% |
| 5 |
| 구룡 공영주차장 생활SOC복합화 사업 |
| 교통및물류 |
| 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 6억 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 구정홍보 사진공모전 | 일반공공행정 | 일반행정 | 609만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 내곡지구 내 생활체육시설 건립 | 문화및관광 | 체육 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 늘푸른대학 운영 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 3,400만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 다중인파 밀집지역 안전사고 예방사업 | 교통및물류 | 도로 | 11억 6,800만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 디지털 트윈국토 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 14억 원 | 0원 | 0.00% |