전체 사업 수
1,351건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,351건
예산현액
1조 5,095억 2,304만 6,480원
지출액
1조 2,823억 2,127만 7,396원
전체 집행률
84.95%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 2,258억 1,959만 원 | 2,131억 3,788만 1,680원 | 94.38% |
| 2 | 인력운영비(기관공통) | 기타 | 기타 | 1,316억 1,048만 4,080원 | 1,175억 553만 2,480원 | 89.28% |
| 3 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 1,063억 5,864만 4,000원 | 1,010억 865만 2,630원 | 94.97% |
| 4 | 장애인 활동지원(기본급여) | 사회복지 | 취약계층지원 | 568억 5,660만 4,000원 | 546억 5,744만 4,000원 | 96.13% |
| 5 | 영유아 보육료 지원 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [주민자치제안사업] 겨울놀이터 얼음썰매장 조성 | 문화및관광 | 체육 | 2,500만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | [주민자치제안사업]노원수학문화관 체험전시물 제작·설치 | 교육 | 유아및초중등교육 | 1억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 각심어린이공원 실내놀이터 조성 | 환경 | 자연 | 5,300만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 공릉동 잔디광장 조성 | 환경 | 자연 | 2억 8,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 코로나19 관련 생활지원비 지원 | 328억 1,835만 4,000원 | 13억 65만 4,000원 | -315억 1,770만 원 | -96.04% |
| 기초연금 | 2,036억 6,145만 6,000원 | 2,258억 1,959만 원 | +221억 5,813만 4,000원 | +10.88% |
| 부모급여(영아수당) 지원 | 46억 4,122만 4,000원 | 221억 7,453만 8,000원 | +175억 3,331만 4,000원 | +377.77% |
| 수락산 스포츠 타운 조성 |
| 사회복지 |
| 보육ㆍ가족및여성 |
| 478억 6,882만 4,000원 |
| 448억 2,353만 2,810원 |
| 93.64% |
| 6 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 442억 5,880만 원 | 416억 3,889만 2,200원 | 94.08% |
| 7 | 아동수당 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 237억 6,566만 원 | 231억 9,500만 원 | 97.60% |
| 8 | 보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비 지원) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 223억 4,165만 8,000원 | 201억 9,928만 4,250원 | 90.41% |
| 9 | 부모급여(영아수당) 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 221억 7,453만 8,000원 | 201억 5,299만 5,650원 | 90.88% |
| 10 | 장애인 연금 | 사회복지 | 취약계층지원 | 202억 2,140만 4,000원 | 190억 8,029만 1,060원 | 94.36% |
| 5 |
| 공원 내 놀이복합문화공간 조성 |
| 환경 |
| 자연 |
| 12억 4,600만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(초안산 분묘군 묘역정비) | 문화및관광 | 문화예술 | 1억 9,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 남북교류협력사업 지원 | 일반공공행정 | 일반행정 | 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 내부거래지출(건축안전특별회계) | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 21억 6,511만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 노원 청년 포털 시스템(청년누리) 구축 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1억 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 노원구역 지구단위계획 재정비 용역 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2억 9,512만 원 | 0원 | 0.00% |
| 105억 1,616만 1,922원 |
| 3억 9,686만 510원 |
| -101억 1,930만 1,412원 |
| -96.23% |
| 생활공원 재생사업 | 36억 3,452만 2,250원 | 118억 242만 5,000원 | +81억 6,790만 2,750원 | +224.73% |
| 장애인 활동지원(기본급여) | 494억 442만 3,000원 | 568억 5,660만 4,000원 | +74억 5,218만 1,000원 | +15.08% |
| 코로나19 예방접종 | 96억 7,226만 원 | 32억 1,029만 1,000원 | -64억 6,196만 9,000원 | -66.81% |
| 공릉구민체육센터 건립 | 101억 2,681만 1,970원 | 160억 9,070만 4,490원 | +59억 6,389만 2,520원 | +58.89% |
| 제2노인복지관 건립 | 150억 6,230만 2,170원 | 95억 6,303만 3,260원 | -54억 9,926만 8,910원 | -36.51% |
| 월계도서관 리모델링(전환사업) | 9억 5,493만 6,000원 | 63억 6,903만 8,000원 | +54억 1,410만 2,000원 | +566.96% |