전체 사업 수
1,095건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,095건
예산현액
9,572억 5,143만 2,186원
지출액
7,286억 3,704만 9,464원
전체 집행률
76.12%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,006억 4,717만 8,000원 | 997억 4,577만 3,550원 | 99.10% |
| 2 | 인력운영비(기관운영) | 기타 | 기타 | 923억 6,826만 9,000원 | 900억 5,686만 960원 | 97.50% |
| 3 | 예비비 운용 | 예비비 | 예비비 | 482억 174만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 438억 3,161만 1,000원 | 436억 4,422만 4,250원 | 99.57% |
| 5 | 주거급여 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구민 건강 증진을 위한 맨발공원 조성 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 금천 청년꿈터 운영 | 사회복지 | 노동 | 105만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 급성감염병 격리치료비 | 보건 | 보건의료 | 67만 2,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 기부금품 심사 지원 | 일반공공행정 | 일반행정 | 115만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 예비비 운용 | 250억 7,708만 9,000원 | 482억 174만 8,000원 | +231억 2,465만 9,000원 | +92.21% |
| 생활지원비 지원 | 187억 4,084만 8,000원 | 5억 1,995만 원 | -182억 2,089만 8,000원 | -97.23% |
| 주차장특별회계 전출 | 50억 원 | 221억 7,108만 6,000원 | +171억 7,108만 6,000원 | +343.42% |
| 공영주차장 건설 |
| 사회복지 |
| 기초생활보장 |
| 257억 4,633만 5,000원 |
| 250억 8,984만 4,420원 |
| 97.45% |
| 6 | 공영주차장 건설 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 228억 8,900만 원 | 35억 1,039만 400원 | 15.34% |
| 7 | 주차장특별회계 전출 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 221억 7,108만 6,000원 | 221억 7,108만 6,000원 | 100.00% |
| 8 | 재정안정화기금 예치 | 일반공공행정 | 일반행정 | 201억 8,946만 2,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 일반쓰레기 수집·운반 대행 | 환경 | 폐기물 | 153억 4,177만 4,000원 | 149억 6,119만 8,120원 | 97.52% |
| 10 | 영유아보육료 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 152억 9,720만 9,000원 | 152억 9,639만 7,100원 | 99.99% |
| 5 |
| 남북교류협력기금 예치 |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 2억 406만 2,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 노인복지기금 예치 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 3억 4,801만 1,000원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 도로굴착복구기금 예치 | 교통및물류 | 도로 | 20억 3,195만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 독산1동 복지시설(보건지소·데이케어센터) 건립 | 보건 | 보건의료 | 2,189만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 독산동 우시장 그린푸줏간 조성(상권활성화 어울림센터) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 34억 5,200만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 독산테니스장 관리동 정비사업 | 농림해양수산 | 임업ㆍ산촌 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 76억 1,081만 8,700원 |
| 228억 8,900만 원 |
| +152억 7,818만 1,300원 |
| +200.74% |
| 가산동 생활권 공원조성 | 131억 5,902만 2,000원 | 20억 4,324만 9,750원 | -111억 1,577만 2,250원 | -84.47% |
| 기초연금 지급 | 907억 2,013만 5,000원 | 1,006억 4,717만 8,000원 | +99억 2,704만 3,000원 | +10.94% |
| 금천구 가족센터 건립 | 12억 원 | 92억 8,557만 3,500원 | +80억 8,557만 3,500원 | +673.80% |
| 부모급여(영아수당) | 20억 144만 1,000원 | 97억 4,454만 2,000원 | +77억 4,310만 1,000원 | +386.88% |
| 금빛공원 열린광장 조성 | 18억 1,497만 4,000원 | 88억 8,611만 3,920원 | +70억 7,113만 9,920원 | +389.60% |
| 독산동 우시장 그린푸줏간 조성(시설현대화)(전환사업) | 184억 1,717만 600원 | 118억 142만 6,000원 | -66억 1,574만 4,600원 | -35.92% |