전체 사업 수
1,089건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,089건
예산현액
8,873억 5,980만 3,701원
지출액
6,867억 144만 874원
전체 집행률
77.39%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 907억 2,013만 5,000원 | 902억 9,680만 4,380원 | 99.53% |
| 2 | 인력운영비(기관운영) | 기타 | 기타 | 900억 3,132만 5,000원 | 843억 6,555만 4,290원 | 93.71% |
| 3 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 385억 5,509만 9,000원 | 382억 1,604만 9,320원 | 99.12% |
| 4 | 예비비 운용 | 예비비 | 예비비 | 250억 7,708만 9,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | 주거급여 |
예산현액 1천만원 이상 사업의 재정 집행 현황이며 사업 성과나 원인을 평가한 결과가 아닙니다.
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공원 내 무장애숲길 조성 | 농림해양수산 | 임업ㆍ산촌 | 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 남북교류협력기금 예치 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업금융지원 | 1억 5,165만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 노인복지기금 예치 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 3억 5,197만 9,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 도로굴착복구기금 예치 | 교통및물류 | 도로 | 19억 2,327만 원 | 0원 |
사업코드 기준 전년 비교 후보 데이터가 없습니다.
OpenCity는 지방재정365 공개 API를 수집해 정규화합니다. API 호출 주소는 인증이 필요한 기계용 endpoint이므로 사용자용 링크로 직접 제공하지 않습니다.
| 사회복지 |
| 기초생활보장 |
| 232억 2,033만 6,000원 |
| 227억 5,809만 750원 |
| 98.01% |
| 6 | 생활지원비 지원 | 사회복지 | 취약계층지원 | 187억 4,084만 8,000원 | 124억 6,683만 7,140원 | 66.52% |
| 7 | 독산동 우시장 그린푸줏간 조성(시설현대화)(전환사업) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 184억 1,717만 600원 | 41억 1,548만 1,940원 | 22.35% |
| 8 | 재정안정화기금 예치 | 일반공공행정 | 일반행정 | 175억 7,306만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 영유아보육료 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 155억 2,029만 원 | 152억 1,443만 4,050원 | 98.03% |
| 10 | 일반쓰레기 수집·운반 대행 | 환경 | 폐기물 | 134억 5,039만 원 | 133억 4,655만 6,270원 | 99.23% |
| 0.00% |
| 5 | 독산3동 다목적광장 재조성 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 9억 원 | 0원 | 0.00% |
| 6 | 송록어린이공원 재조성사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 3,100만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 스마트경로당 조성 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 4억 5,700만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 식품진흥기금 예치 | 보건 | 보건의료 | 6억 2,829만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 안양천 기초환경 정비 | 국토및지역개발 | 수자원 | 25억 2,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 양성평등기금 예치 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 4억 5,663만 5,000원 | 0원 | 0.00% |