전체 사업 수
1,384건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,384건
예산현액
1조 3,414억 4,395만 2,970원
지출액
1조 796억 6,978만 4,129원
전체 집행률
80.49%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급(지자체보조) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,308억 1,590만 3,000원 | 1,301억 9,848만 2,960원 | 99.53% |
| 2 | 인건비(구·동) | 기타 | 기타 | 1,011억 7,973만 1,000원 | 924억 4,439만 4,860원 | 91.37% |
| 3 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 448억 8,324만 2,000원 | 446억 9,750만 5,940원 | 99.59% |
| 4 | 자원순환센터 조성 추진 | 환경 | 폐기물 | 394억 3,581만 원 | 376억 3,516만 100원 | 95.43% |
| 5 | 영유아보육료 지원 |
예산현액 1천만원 이상 사업의 재정 집행 현황이며 사업 성과나 원인을 평가한 결과가 아닙니다.
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022년 노후전선 정비사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 5억 4,292만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 강동 도시농업 박람회 | 농림해양수산 | 농업ㆍ농촌 | 4,448만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 강동 안심귀갓길 확산사업(주민참여예산) | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 8,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 강동구 명일동 우리동네 작은체육관 조성사업 | 문화및관광 | 체육 | 10억 원 | 0원 |
사업코드 기준 전년 비교 후보 데이터가 없습니다.
OpenCity는 지방재정365 공개 API를 수집해 정규화합니다. API 호출 주소는 인증이 필요한 기계용 endpoint이므로 사용자용 링크로 직접 제공하지 않습니다.
| 사회복지 |
| 보육ㆍ가족및여성 |
| 383억 7,039만 8,000원 |
| 383억 6,991만 7,100원 |
| 100.00% |
| 6 | 장애인활동지원 | 사회복지 | 취약계층지원 | 378억 8,597만 3,000원 | 377억 8,875만 3,000원 | 99.74% |
| 7 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 360억 162만 9,000원 | 350억 8,184만 2,240원 | 97.45% |
| 8 | 코로나19 자가격리자 생활지원비 | 사회복지 | 기초생활보장 | 329억 285만 1,000원 | 236억 5,816만 7,680원 | 71.90% |
| 9 | 아동수당 지원사업 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 297억 5,128만 2,000원 | 296억 4,200만 원 | 99.63% |
| 10 | 주차난 해소를 위한 공영주차장 건설 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 245억 7,633만 5,000원 | 8억 8,440만 5,480원 | 3.60% |
| 0.00% |
| 5 | 강동구민 자전거대행진 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 2,290만 원 | 0원 | 0.00% |
| 6 | 강동구민회관 복합문화체육센터 | 문화및관광 | 체육 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 강동대로 거리 갤러리 조성(주민참여예산) | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 개발제한구역 내 미관정비(녹화) 기본계획 수립 용역 | 농림해양수산 | 임업ㆍ산촌 | 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 거리 활성화를 위한 건축물 디자인 용역 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 고덕로 생태통로 벽면녹화사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 3억 원 | 0원 | 0.00% |