전체 사업 수
1,390건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,390건
예산현액
1조 3,695억 1,805만 7,258원
지출액
1조 1,296억 7,438만 7,393원
전체 집행률
82.49%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 2,103억 7,733만 2,000원 | 2,089억 810만 4,900원 | 99.30% |
| 2 | 인력운영비(기관공통) | 기타 | 기타 | 1,115억 6,848만 4,000원 | 1,090억 7,593만 7,980원 | 97.77% |
| 3 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 707억 5,634만 2,000원 | 704억 2,314만 420원 | 99.53% |
| 4 | 은평광역자원순환센터 건립 | 환경 | 폐기물 | 659억 3,333만 4,600원 | 185억 1,686만 2,410원 | 28.08% |
| 5 | 주거급여 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공공지원 추진위 구성 및 조합 설립 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 1억 9,069만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 공영주차장 건설 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 60억 3,933만 3,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 공원내 배수로 그레이팅 안전덮개 설치사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 1억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 노인복지기금 예치 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 6억 6,264만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 코로나19 생활지원비 | 297억 7,906만 6,000원 | 16억 98만 6,000원 | -281억 7,808만 원 | -94.62% |
| 기초연금 지급 | 1,929억 8,357만 6,000원 | 2,103억 7,733만 2,000원 | +173억 9,375만 6,000원 | +9.01% |
| 부모급여 지원 | 43억 5,283만 원 | 189억 667만 2,000원 | +145억 5,384만 2,000원 | +334.35% |
| 구산동 공공복합시설 건립 |
| 사회복지 |
| 기초생활보장 |
| 478억 6,690만 원 |
| 460억 6,981만 1,740원 |
| 96.25% |
| 6 | 장애인활동지원(국고보조사업) | 사회복지 | 취약계층지원 | 329억 8,798만 6,000원 | 329억 8,798만 6,000원 | 100.00% |
| 7 | 영유아 보육료 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 299억 4,352만 7,000원 | 299억 4,352만 7,000원 | 100.00% |
| 8 | 생활폐기물 처리 | 환경 | 폐기물 | 270억 7,934만 500원 | 256억 2,876만 5,220원 | 94.64% |
| 9 | 도시안전 종합시설 조성 | 교통및물류 | 도로 | 247억 619만 9,880원 | 94억 1,707만 7,800원 | 38.12% |
| 10 | 보육교직원 인건비 지원(보육돌봄서비스) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 242억 950만 7,000원 | 241억 8,475만 7,740원 | 99.90% |
| 5 |
| 농지위원회 운영 |
| 농림해양수산 |
| 농업ㆍ농촌 |
| 750만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 대부업관리 | 사회복지 | 사회복지일반 | 40만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 문화공원 조성 | 문화및관광 | 문화예술 | 5,500만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 보전지출 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 54억 4,974만 2,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 보전지출 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 174억 7,352만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 보전지출 | 기타 | 기타 | 4억 418만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8억 7,150만 원 |
| 126억 9,178만 5,900원 |
| +118억 2,028만 5,900원 |
| +1356.32% |
| 도시안전 종합시설 조성 | 154억 3,816만 7,200원 | 247억 619만 9,880원 | +92억 6,803만 2,680원 | +60.03% |
| 어린이집 확충(구립 확충) | 112억 9,532만 4,000원 | 23억 7,461만 3,350원 | -89억 2,071만 650원 | -78.98% |
| 인력운영비(기관공통) | 1,030억 1,244만 7,000원 | 1,115억 6,848만 4,000원 | +85억 5,603만 7,000원 | +8.31% |
| 보전지출 | 97억 3,914만 6,000원 | 174억 7,352만 원 | +77억 3,437만 4,000원 | +79.42% |
| 국·시비보조금 집행잔액 반환(보육지원과) | 116억 1,801만 3,000원 | 47억 3,315만 7,000원 | -68억 8,485만 6,000원 | -59.26% |
| 생계급여 | 640억 3,402만 원 | 707억 5,634만 2,000원 | +67억 2,232만 2,000원 | +10.50% |