전체 사업 수
1,034건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,034건
예산현액
1조 5,286억 4,159만 2,289원
지출액
1조 872억 3,255만 187원
전체 집행률
71.12%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023년 안암동 캠퍼스타운 도시재생활성화 사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 3억 3,698만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 개발부담금 부과 및 징수 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 620만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 경로당 그린리모델링 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 6,770만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 공공야간약국 운영 | 보건 | 보건의료 | 483만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사회복지 |
| 기초생활보장 |
| 667억 2,226만 원 |
| 648억 206만 7,600원 |
| 97.12% |
| 6 | 보전지출 | 일반공공행정 | 재정ㆍ금융 | 405억 5,766만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 368억 9,366만 7,000원 | 342억 7,101만 9,900원 | 92.89% |
| 8 | 통합재정안정화기금 통합계정 | 일반공공행정 | 일반행정 | 367억 6,206만 8,000원 | 367억 6,206만 8,000원 | 100.00% |
| 9 | 월곡 복합문화체육센터 건립 | 문화및관광 | 체육 | 344억 6,643만 7,790원 | 65억 2,657만 4,210원 | 18.94% |
| 10 | 부모급여 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 314억 4,200만 원 | 303억 2,592만 320원 | 96.45% |
| 5 |
| 국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(서울 개운사 목조아미타여래좌상 및 발원문 보호각(대웅전) 지붕보수 설계) |
| 문화및관광 |
| 문화예술 |
| 3,000만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(이징 필 산수화조도첩 보존처리 및 영인본 제작) | 문화및관광 | 문화예술 | 735만 8,350원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(서울 보타사 마애보살좌상 대웅전 이전 및 공양간 개축) | 문화및관광 | 문화예술 | 7,200만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 디지털 정신건강 검진기기 지원 | 사회복지 | 취약계층지원 | 893만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 보전재원 | 일반공공행정 | 일반행정 | 1,236억 5,391만 2,000원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 보전재원 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 9억 2,920만 9,000원 | 0원 | 0.00% |
| 1,732억 9,786만 4,000원 |
| 1,858억 3,348만 9,000원 |
| +125억 3,562만 5,000원 |
| +7.23% |
| 길음 복합문화체육센터 건립 | 48억 5,967만 원 | 158억 967만 원 | +109억 5,000만 원 | +225.32% |
| 인력운영비 | 1,235억 1,421만 8,000원 | 1,311억 6,966만 9,000원 | +76억 5,545만 1,000원 | +6.20% |
| 예비비 | 162억 9,800만 9,000원 | 89억 9,031만 5,000원 | -73억 769만 4,000원 | -44.84% |
| 노인여가복지시설 건립 | 33억 6,745만 900원 | 87억 9,379만 4,200원 | +54억 2,634만 3,300원 | +161.14% |
| 보조금 집행잔액 반환금 | 53억 7,573만 5,000원 | 3억 3,915만 2,000원 | -50억 3,658만 3,000원 | -93.69% |
| 보조금 집행잔액 반환금 | 75억 5,576만 5,000원 | 28억 7,884만 7,000원 | -46억 7,691만 8,000원 | -61.90% |