전체 사업 수
1,168건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,168건
예산현액
1조 4,932억 4,981만 7,893원
지출액
1조 2,910억 2,253만 1,221원
전체 집행률
86.46%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인 | 2,160억 5,388만 8,000원 | 2,147억 7,404만 9,430원 | 99.41% |
| 2 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 1,125억 7,844만 원 | 1,119억 6,322만 2,020원 | 99.45% |
| 3 | 민생회복 소비쿠폰 사업 | 일반공공행정 | 일반행정 | 996억 9,595만 6,000원 | 975억 9,276만 6,289원 | 97.89% |
| 4 | 인력운영비(총괄) | 기타 | 기타 | 961억 7,537만 7,000원 | 922억 3,980만 9,890원 | 95.91% |
| 5 | 내부거래지출(통합계정) |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 국제정원박람회 연계 매력정원 조성 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 1억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 개발이익환수제 운영 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 980만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 경계상징조형물 | 일반공공행정 | 일반행정 | 1억 700만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 고향사랑기금 운용 | 일반공공행정 | 일반행정 | 1억 4,801만 1,000원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래지출(통합계정) | 422억 6,367만 원 | 857억 3,985만 1,000원 | +434억 7,618만 1,000원 | +102.87% |
| 보전지출(통합계정) | 480억 2,228만 7,000원 | 139억 6,854만 4,000원 | -340억 5,374만 3,000원 | -70.91% |
| 내부거래지출(재정안정화계정) | 256억 원 | 62억 7,000만 원 | -193억 3,000만 원 | -75.51% |
| 기초연금 지급 |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 857억 3,985만 1,000원 |
| 397억 9,143만 6,000원 |
| 46.41% |
| 6 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 667억 3,530만 9,000원 | 658억 8,312만 3,650원 | 98.72% |
| 7 | 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 | 환경 | 폐기물 | 359억 2,050만 원 | 9억 2,050만 원 | 2.56% |
| 8 | 영유아보육료 지원 | 사회복지 | 보육 | 300억 8,770만 1,000원 | 300억 8,770만 1,000원 | 100.00% |
| 9 | 인력운영비 | 기타 | 기타 | 291억 7,471만 4,000원 | 289억 2,778만 470원 | 99.15% |
| 10 | 장애인 활동지원 급여 지원 | 사회복지 | 취약계층지원 | 285억 6,790만 5,000원 | 285억 2,887만 8,000원 | 99.86% |
| 5 |
| 공동상표 활성화 |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 산업진흥ㆍ고도화 |
| 42만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 기후변화에 대응하는 도시숲 등 확충 추진 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 9,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 남북교류협력기금 | 일반공공행정 | 일반행정 | 1억 6,219만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 내부거래지출(도로굴착복구기금) | 교통및물류 | 도로 | 4억 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 내부거래지출(식품진흥기금) | 보건 | 식품의약안전 | 3억 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 내부거래지출(양성평등기금) | 사회복지 | 보육 | 1억 원 | 0원 | 0.00% |
| 2,007억 6,819만 9,000원 |
| 2,160억 5,388만 8,000원 |
| +152억 8,568만 9,000원 |
| +7.61% |
| 생계급여 | 978억 1,021만 2,000원 | 1,125억 7,844만 원 | +147억 6,822만 8,000원 | +15.10% |
| 예비비 | 94억 7,442만 3,000원 | 12억 5,620만 6,000원 | -82억 1,821만 7,000원 | -86.74% |
| 중화제2동 복합청사 건립 | 119억 1,122만 8,057원 | 44억 2,392만 5,700원 | -74억 8,730만 2,357원 | -62.86% |
| 면목제7동 복합청사 건립 | 74억 664만 7,480원 | 6,000만 원 | -73억 4,664만 7,480원 | -99.19% |
| 부모급여 지원 | 300억 3,587만 2,000원 | 233억 2,590만 9,000원 | -67억 996만 3,000원 | -22.34% |
| 주거급여 | 606억 4,090만 원 | 667억 3,530만 9,000원 | +60억 9,440만 9,000원 | +10.05% |