전체 사업 수
1,012건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,012건
예산현액
1조 7,661억 5,601만 1,920원
지출액
1조 4,263억 9,116만 7,435원
전체 집행률
80.76%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 2,371억 6,141만 3,000원 | 2,319억 1,164만 8,550원 | 97.79% |
| 2 | 인력운영비(구동직원) | 기타 | 기타 | 1,333억 4,093만 2,000원 | 1,301억 8,349만 1,280원 | 97.63% |
| 3 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 1,225억 635만 3,000원 | 1,194억 5,932만 9,180원 | 97.51% |
| 4 | 공용의청사건립기금 | 일반공공행정 | 일반행정 | 942억 4,496만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | 신청사 건립 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 빈집정비계획 수립 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 3,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 가양동 허준로 가로등 개량 및 신설 사업 | 교통및물류 | 도로 | 4억 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 강서로(발산역-명덕여고사거리) 노후보도 정비사업 | 교통및물류 | 도로 | 5억 7,800만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 개발제한구역 주민지원사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 200만 원 | 0원 | 0.00% |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 759억 9,356만 100원 |
| 421억 8,437만 9,460원 |
| 55.51% |
| 6 | 장애인 활동지원 국고보조 | 사회복지 | 취약계층지원 | 570억 1,820만 4,000원 | 570억 1,820만 4,000원 | 100.00% |
| 7 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 521억 2,881만 7,000원 | 490억 2,331만 2,910원 | 94.04% |
| 8 | 부모급여(영아수당)지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 451억 3,673만 8,000원 | 442억 7,026만 1,480원 | 98.08% |
| 9 | 통합재정안정화기금(통합계정) | 일반공공행정 | 일반행정 | 408억 2,940만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 영유아보육료 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 389억 7,977만 1,000원 | 389억 7,929만 9,100원 | 100.00% |
| 5 |
| 고향사랑기금 예치금 |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 1억 4,173만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 곰달래로 보행자용 방호울타리 설치사업 | 교통및물류 | 도로 | 1억 4,520만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 공용의청사건립기금 | 일반공공행정 | 일반행정 | 942억 4,496만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 공원 내 시설개선 사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 3억 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 공원 내 안전시설 확충사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 3억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 공원녹지시설 내 지능형 CCTV 설치사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 5억 원 | 0원 | 0.00% |
| 2,186억 3,524만 8,000원 |
| 2,371억 6,141만 3,000원 |
| +185억 2,616만 5,000원 |
| +8.47% |
| 부모급여(영아수당)지원 | 279억 6,716만 7,000원 | 451억 3,673만 8,000원 | +171억 6,957만 1,000원 | +61.39% |
| 도시계획시설(도로) 사업 | 128억 645만 8,400원 | 42억 8,597만 8,480원 | -85억 2,047만 9,920원 | -66.53% |
| 주거급여 | 447억 7,945만 원 | 521억 2,881만 7,000원 | +73억 4,936만 7,000원 | +16.41% |
| 어르신 일자리 및 사회활동지원사업 | 132억 8,319만 9,000원 | 202억 7,452만 6,000원 | +69억 9,132만 7,000원 | +52.63% |
| 영유아보육료 | 454억 9,655만 2,000원 | 389억 7,977만 1,000원 | -65억 1,678만 1,000원 | -14.32% |
| 장애인 활동지원 국고보조 | 508억 2,540만 6,000원 | 570억 1,820만 4,000원 | +61억 9,279만 8,000원 | +12.18% |