전체 사업 수
1,217건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,217건
예산현액
1조 570억 3,891만 6,691원
지출액
8,621억 1,888만 3,269원
전체 집행률
81.56%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 지자체보조(도봉구 기초연금 지급) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,440억 8,957만 3,000원 | 1,440억 2,806만 640원 | 99.96% |
| 2 | 구ㆍ 보건소 · 동 직원 직접 인력운영비 | 기타 | 기타 | 810억 5,619만 3,000원 | 773억 8,875만 8,060원 | 95.48% |
| 3 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 408억 2,520만 3,000원 | 406억 2,092만 5,730원 | 99.50% |
| 4 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 262억 7,946만 4,000원 | 262억 2,156만 2,940원 | 99.78% |
| 5 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계절스포츠 체험교실 운영 | 문화및관광 | 체육 | 300만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 고독사 유품정리 사업 | 사회복지 | 취약계층지원 | 500만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 교양강좌 발표 및 전시 | 일반공공행정 | 일반행정 | 1,500만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 국시비보조금 집행잔액 반환 | 교통및물류 | 도로 | 105만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
전년 대비 예산 증감 데이터가 없습니다.
| 기타 |
| 기타 |
| 235억 2,077만 5,000원 |
| 233억 7,104만 3,690원 |
| 99.36% |
| 6 | 영유아보육료 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 208억 1,528만 3,000원 | 207억 2,408만 7,740원 | 99.56% |
| 7 | 코로나-19 생활지원비 지원(기금) | 사회복지 | 취약계층지원 | 200억 4,776만 4,000원 | 142억 100만 1,140원 | 70.84% |
| 8 | 쌍문동 실내스포츠센터(가칭) 건립 | 문화및관광 | 체육 | 188억 1,161만 8,560원 | 21억 8,411만 9,300원 | 11.61% |
| 9 | 장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원) | 사회복지 | 사회복지일반 | 176억 6,976만 2,000원 | 176억 6,976만 2,000원 | 100.00% |
| 10 | 시설관리공단 운영 지원 | 일반공공행정 | 일반행정 | 170억 5,413만 1,000원 | 148억 9,641만 9,801원 | 87.35% |
| 5 |
| 기후변화기금 예탁 |
| 환경 |
| 환경보호일반 |
| 1억 7,205만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 남북교류협력기금 예치금 | 일반공공행정 | 일반행정 | 1억 7,334만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 녹천역 승강편의시설 설치 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 8억 8,656만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 다중인파 밀집지역 안전사고 예방 | 교통및물류 | 도로 | 6억 300만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 도봉로110바길 일대 하수관로 정비공사 | 국토및지역개발 | 수자원 | 4억 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 도봉문화예술회관 건립 | 문화및관광 | 문화예술 | 22억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |