OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화

검색 결과 143,791건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 143791건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
기본경비(동행과)동대문구1억 4,754만 8,000원1억 4,754만 7,760원100.00%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(문화관광과)동대문구4,314만 6,000원3,817만 6,233원88.48%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(미래행복정책과)동대문구0원0원-기타 · 기타12.31 기준
기본경비(민원여권과)동대문구3,377만 4,000원2,957만 1,800원87.56%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(보건위생과)동대문구4,862만 9,000원4,535만 7,640원93.27%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(보건행정과)동대문구5억 6,230만 원3억 2,111만 876원57.11%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(보육여성과)동대문구5,214만 6,000원4,278만 2,520원82.04%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(복지정책과)동대문구5,572만 4,000원4,457만 3,860원79.99%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(부동산정보과)동대문구4,917만 2,000원4,545만 3,000원92.44%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(사회복지과)동대문구6,470만 2,000원5,727만 860원88.51%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(세무과)동대문구6,580만 2,000원5,985만 7,370원90.97%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(세정과)동대문구7,494만 원6,007만 6,430원80.17%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(스마트도시과)동대문구4억 4,105만 원3억 5,947만 2,470원81.50%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(아동청소년과)동대문구3,772만 8,000원3,484만 1,150원92.35%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(안전재난과)동대문구3,891만 8,000원3,580만 6,940원92.01%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(의약과)동대문구5,784만 1,000원5,116만 2,560원88.45%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(일자리청년과)동대문구4,596만 8,000원3,942만 7,970원85.77%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(자동차관리과)동대문구4,767만 1,000원4,176만 2,680원87.61%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(자치행정과)동대문구8,621만 원7,400만 3,500원85.84%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(장애인복지과)동대문구995만 6,000원808만 6,530원81.22%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(재무과)동대문구4,554만 6,000원3,465만 2,230원76.08%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(정원도시과)동대문구5,155만 4,000원4,773만 3,260원92.59%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(주거정비과)동대문구4,133만 8,000원3,903만 9,055원94.44%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(주택과)동대문구5,005만 3,000원4,013만 5,470원80.19%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(청소행정과)동대문구8,507만 4,000원8,046만 50원94.58%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(체육진흥과)동대문구3,111만 6,000원2,852만 7,670원91.68%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(치수과)동대문구9,436만 6,000원7,863만 370원83.32%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(행정지원과)동대문구12억 7,340만 원9억 7,176만 5,810원76.31%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(홍보담당관)동대문구1억 1,053만 원8,180만 3,440원74.01%기타 · 기타12.31 기준
기저귀 조제분유 지원사업동대문구4억 8,494만 원3억 5,840만 3,000원73.91%보건 · 보건의료12.31 기준
기초생활보장동대문구487만 원447만 3,400원91.86%사회복지 · 기초생활보장12.31 기준
기초연금 지급동대문구1,623억 9,570만 4,000원1,515억 2만 5,160원93.29%사회복지 · 노인12.31 기준
기초통계조사동대문구620만 원535만 380원86.30%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
기후대응기금 운용동대문구1억 7,583만 1,000원0원0.00%환경 · 자연12.31 기준
기후대응기금 적립·운용동대문구1억 7,623만 1,000원1억 7,623만 1,000원100.00%환경 · 자연12.31 기준
기후대응기금운용심의위원회 운영동대문구40만 원0원0.00%환경 · 자연12.31 기준
기후변화대응 추진동대문구9,200만 원9,045만 2,180원98.32%환경 · 자연12.31 기준
긴급복지 지원동대문구31억 2,510만 7,000원31억 2,343만 6,460원99.95%사회복지 · 취약계층지원12.31 기준
깨끗한 서울가꾸기동대문구26억 5,719만 8,000원24억 464만 7,900원90.50%환경 · 폐기물12.31 기준
꽃의 도시 조성사업동대문구7억 3,815만 1,000원7억 1,512만 2,210원96.88%환경 · 자연12.31 기준
꿈나무 선수 육성동대문구1억 5,600만 원1억 3,006만 원83.37%문화및관광 · 체육12.31 기준
난임부부 지원(전환사업)동대문구16억 1,676만 3,000원16억 1,676만 3,000원100.00%보건 · 보건의료12.31 기준
남북교류협력기금 예치동대문구3억 4,285만 6,000원0원0.00%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
남북교류협력위원회 운영동대문구90만 원70만 원77.78%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
내부거래지출동대문구135억 3,557만 원135억 3,557만 원100.00%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
내집주차장 조성 사업동대문구1억 6,508만 원1억 4,331만 5,280원86.82%교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타12.31 기준
냉동난자 사용 보조생식술 지원동대문구465만 8,000원218만 2,980원46.87%보건 · 보건의료12.31 기준
노래연습장업 및 게임제공업 등 관리동대문구1,295만 2,000원392만 3,000원30.29%문화및관광 · 문화예술12.31 기준
노사문화 정착을 위한 분위기 조성동대문구3,740만 원3,579만 5,300원95.71%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
노상주차장 주차구획선 유지보수동대문구4,000만 원3,351만 원83.78%교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타12.31 기준
이전662 / 2876다음