OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화

검색 결과 143,791건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 143791건

정렬은 현재 페이지의 결과에만 적용됩니다.

사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
국민기초생활보장수급노인 지원구로구1억 3,200만 원7,876만 원59.67%사회복지 · 기초생활보장2026-08-09
국민운동단체 지원구로구2억 3,375만 4,000원1억 9,931만 1,320원85.27%일반공공행정 · 일반행정2026-08-09
국제정원박람회 연계 매력정원 조성구로구1억 5,000만 원1억 4,399만 990원95.99%국토및지역개발 · 지역및도시2026-08-09
궁동생태공원 관리구로구2,324만 원630만 800원27.11%국토및지역개발 · 지역및도시2026-08-09
귀농·귀촌 프로그램 운영구로구1,070만 5,000원847만 2,320원79.14%농림해양수산 · 농업ㆍ농촌2026-08-09
규격봉투 제작구로구11억 2,409만 9,000원3억 1,654만 7,190원28.16%환경 · 폐기물2026-08-09
그린뉴딜 가공배전선로 지중화구로구29억 2,147만 3,270원2억 9,502만 8,270원10.10%국토및지역개발 · 지역및도시2026-08-09
근교산 등산로 및 시설물 정비구로구3억 4,900만 원6,600만 5,130원18.91%국토및지역개발 · 지역및도시2026-08-09
근상프리즘팰리스 오피스텔 공개공지 정비 사업(항공기)구로구2,000만 원1,972만 300원98.60%국토및지역개발 · 지역및도시2026-08-09
금연지원서비스(금연클리닉) 인건비구로구5,209만 1,000원2,747만 1,120원52.74%기타 · 기타2026-08-09
급식위생관리 지원구로구9,301만 원2,520만 원27.09%사회복지 · 보육2026-08-09
급식재료안심구매추진위원회 운영구로구80만 원49만 원61.25%사회복지 · 보육2026-08-09
기간제근로자 샤워실 설치사업구로구2,000만 원1,868만 원93.40%국토및지역개발 · 지역및도시2026-08-09
기관공통 운영비 지원구로구2억 5,000만 원2,481만 1,000원9.92%일반공공행정 · 일반행정2026-08-09
기록관 운영구로구888만 6,000원0원0.00%일반공공행정 · 일반행정2026-08-09
기록관리시스템 운영구로구2,455만 1,000원2,455만 원100.00%일반공공행정 · 일반행정2026-08-09
기본경비구로구7,806만 3,000원4,684만 1,300원60.00%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구7,330만 7,000원3,687만 8,300원50.31%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구8,835만 8,000원4,098만 7,470원46.39%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구6,247만 2,000원2,626만 8,840원42.05%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구8,617만 9,000원3,184만 8,100원36.96%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구6,286만 2,000원3,298만 9,000원52.48%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구6,471만 3,000원3,504만 5,500원54.16%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구4,219만 6,000원2,073만 6,000원49.14%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구6,528만 6,000원3,086만 7,910원47.28%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구8,862만 8,000원3,591만 6,600원40.53%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구8,623만 5,000원3,639만 5,700원42.21%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구9,848만 1,000원3,322만 9,900원33.74%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구8,638만 원3,165만 9,270원36.65%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구1억 667만 원5,140만 4,900원48.19%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구1억 5,991만 3,000원5,085만 4,990원31.80%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구4,247만 8,000원2,321만 2,640원54.65%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구1억 3,078만 8,000원6,273만 5,200원47.97%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구5,672만 4,000원2,583만 6,210원45.55%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구7,814만 8,000원3,984만 6,100원50.99%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구4,886만 8,000원2,698만 9,900원55.23%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구1억 645만 9,000원5,342만 5,600원50.18%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구8,190만 4,000원4,594만 7,270원56.10%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구5,261만 9,000원1,727만 6,350원32.83%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구1억 3,969만 6,000원7,291만 4,200원52.19%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구7,339만 원3,654만 4,800원49.80%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구7,090만 4,000원2,892만 3,600원40.79%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구4,566만 2,000원1,688만 5,500원36.98%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구6,812만 3,000원4,074만 4,900원59.81%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구4,799만 4,000원2,060만 7,680원42.94%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구5,208만 4,000원2,544만 9,100원48.86%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구4,742만 5,000원2,445만 5,400원51.57%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구5,364만 6,000원2,362만 2,630원44.03%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구6,936만 8,000원2,845만 800원41.01%기타 · 기타2026-08-09
기본경비구로구7,699만 6,000원3,095만 270원40.20%기타 · 기타2026-08-09
이전352 / 2876다음