OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화

검색 결과 143,791건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 143791건

정렬은 현재 페이지의 결과에만 적용됩니다.

사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
의료업소 지도점검사업양천구639만 3,000원606만 1,000원94.81%보건 · 보건의료2026-09-19
의용소방대 지원양천구800만 원800만 원100.00%공공질서및안전 · 재난방재ㆍ민방위2026-09-19
의원 등 후생복지 지원양천구2억 382만 4,000원1억 3,068만 3,657원64.12%일반공공행정 · 입법및선거관리2026-09-19
의회 정책지원업무 추진양천구780만 원330만 2,400원42.34%일반공공행정 · 입법및선거관리2026-09-19
의회 청사 유지 관리양천구5억 5,767만 9,000원4억 6,468만 170원83.32%일반공공행정 · 입법및선거관리2026-09-19
의회 홈페이지 관련 시스템 유지 관리양천구1,067만 원540만 4,500원50.65%일반공공행정 · 입법및선거관리2026-09-19
의회관련 업무지원양천구4,272만 원3,292만 원77.06%일반공공행정 · 일반행정2026-09-19
이용 편의 제공양천구1,400만 2,000원1,350만 2,000원96.43%일반공공행정 · 일반행정2026-09-19
인권보장 및 증진활동양천구366만 9,000원37만 3,000원10.17%일반공공행정 · 일반행정2026-09-19
인력운영비양천구4,250만 2,000원3,352만 2,320원78.87%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(건설관리과)양천구4,252만 원3,254만 8,840원76.55%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(건축안전특별회계)양천구2억 699만 8,000원1억 5,015만 4,840원72.54%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(공원녹지과)양천구4억 5,013만 1,000원3억 1,780만 1,490원70.60%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(교육과)양천구6억 1,320만 8,000원4억 1,086만 5,160원67.00%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(도로굴착복구 감독업무보조원 보수)양천구4억 1,887만 8,000원3억 2,806만 400원78.32%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(돌봄SOS 지원)양천구19억 5,483만 1,000원14억 7,774만 900원75.59%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(동행센터 방문건강관리사업)양천구8억 3,870만 5,000원4억 8,273만 6,100원57.56%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(문화과)양천구2억 4,488만 2,000원1억 7,403만 5,000원71.07%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(민원여권과)양천구4,703만 7,000원3,557만 4,130원75.63%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(보건지소)양천구7억 5,223만 3,000원5억 8,060만 9,370원77.18%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(보건행정과)양천구124억 5,651만 3,000원87억 8,717만 3,400원70.54%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(복지정책과)양천구2억 4,455만 6,000원1억 4,421만 1,500원58.97%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)양천구104억 3,732만 3,000원70억 6,339만 2,680원67.67%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(서울아기건강첫걸음사업)양천구2억 3,633만 8,000원1억 3,851만 6,270원58.61%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(스마트정보과)양천구5억 8,839만 6,000원4억 833만 3,280원69.40%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(시간선택제임기제, 환경공무관)양천구120억 9,523만 8,000원77억 4,317만 2,280원64.02%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(안전재난과)양천구7억 67만 2,000원4억 6,497만 4,170원66.36%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(의약과)양천구3억 932만 4,000원2억 1,684만 3,180원70.10%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(의회사무국)양천구30억 9,302만 6,000원20억 8,145만 2,800원67.30%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(일자리경제과)양천구2억 7,170만 9,000원1억 9,943만 9,010원73.40%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(자립지원과)양천구1억 2,560만 9,000원9,023만 6,580원71.84%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(자치행정과)양천구215억 2,407만 8,000원159억 3,331만 7,740원74.03%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(주차장특별회계)양천구9억 7,129만 7,000원6억 8,712만 2,740원70.74%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(주택과)양천구2억 3,886만 9,000원1억 7,108만 3,960원71.62%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(지역보건과)양천구13억 955만 4,000원9억 2,159만 3,590원70.37%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(지역사회통합방문건강관리사업)양천구2억 9,555만 원1억 8,142만 6,960원61.39%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(총무과)양천구876억 8,611만 5,000원640억 7,496만 9,900원73.07%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(치수과)양천구3억 5,076만 8,000원1억 4,455만 2,280원41.21%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(홍보과)양천구4억 7,504만 7,000원3억 2,727만 5,900원68.89%기타 · 기타2026-09-19
인력운영비(환경과)양천구1억 361만 8,000원7,620만 7,080원73.55%기타 · 기타2026-09-19
인사업무 추진양천구919만 9,000원354만 4,760원38.53%일반공공행정 · 입법및선거관리2026-09-19
일반병해충 방제(경상보조)양천구8,676만 2,000원7,081만 3,070원81.62%국토및지역개발 · 지역및도시2026-09-19
일상돌봄 서비스양천구1억 4,625만 원1억 200만 원69.74%사회복지 · 취약계층지원2026-09-19
일자리 창출 업무추진양천구695만 원695만 원100.00%산업ㆍ중소기업및에너지 · 산업ㆍ중소기업일반2026-09-19
일자리플러스센터 운영양천구887만 4,000원887만 4,000원100.00%산업ㆍ중소기업및에너지 · 산업ㆍ중소기업일반2026-09-19
임산부 친환경농산물 지원사업양천구1억 214만 4,000원0원0.00%국토및지역개발 · 지역및도시2026-09-19
임산부아동건강관리양천구1,993만 3,000원1,392만 8,050원69.87%보건 · 보건의료2026-09-19
임신 사전건강관리 지원사업양천구3억 4,616만 9,000원2억 6,782만 2,850원77.37%보건 · 보건의료2026-09-19
자동심장충격기 보급지원양천구1,320만 원796만 원60.30%보건 · 보건의료2026-09-19
자동차 등록 및 관리양천구1억 170만 7,000원8,571만 9,000원84.28%교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타2026-09-19
이전321 / 2876다음