OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화

검색 결과 143,791건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 143791건

정렬은 현재 페이지의 결과에만 적용됩니다.

사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
국가유산 보존관리마포구1억 3,192만 8,000원7,201만 900원54.58%문화및관광 · 국가유산2026-09-19
국가치매치료관리비(전환사업)마포구9,090만 원9,090만 원100.00%보건 · 보건의료2026-09-19
국민운동지원 단체 활성화마포구3억 376만 3,000원2억 1,473만 7,000원70.69%일반공공행정 · 일반행정2026-09-19
국민참여 민방위의 날 훈련경비마포구190만 원190만 원100.00%공공질서및안전 · 재난방재ㆍ민방위2026-09-19
국민행복민원실 운영마포구1,488만 8,000원819만 6,000원55.05%일반공공행정 · 일반행정2026-09-19
국외 선진의회 연수마포구1억 514만 원0원0.00%일반공공행정 · 입법및선거관리2026-09-19
국제경쟁력 강화를 위한 공무국외출장마포구6,340만 원7만 원0.11%일반공공행정 · 일반행정2026-09-19
군복무 청년 상해보험 지원마포구4,078만 1,000원4,028만 1,000원98.77%사회복지 · 노동2026-09-19
근로자 안전보건 관리마포구5,020만 원790만 5,000원15.75%사회복지 · 노동2026-09-19
금연구역운영관리마포구5,042만 원2,859만 8,410원56.72%보건 · 보건의료2026-09-19
급성 감염병환자 등 입원(격리)치료비마포구250만 원0원0.00%보건 · 보건의료2026-09-19
기관공통경비의 효율적 지원마포구4억 50만 원2억 1,796만 9,480원54.42%일반공공행정 · 일반행정2026-09-19
기금·회계 간 내부거래마포구60억 7,234만 3,000원60억 7,234만 1,422원100.00%일반공공행정 · 일반행정2026-09-19
기금·회계 간 내부거래마포구2억 6,700만 원2억 6,700만 원100.00%일반공공행정 · 일반행정2026-09-19
기본경비마포구5,523만 6,000원3,895만 6,000원70.53%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구8,957만 원6,213만 원69.36%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구1억 921만 원7,656만 원70.10%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구6,010만 6,000원3,713만 1,400원61.78%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구1억 7,233만 1,000원1억 2,111만 4,980원70.28%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구9,038만 3,000원6,168만 6,000원68.25%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구7,248만 2,000원4,966만 원68.51%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구13억 1,526만 9,000원9억 265만 8,830원68.63%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구3,099만 9,000원2,586만 9,000원83.45%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구6,170만 7,000원4,960만 원80.38%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구2억 1,879만 8,000원1억 3,555만 3,000원61.95%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구1억 385만 9,000원7,789만 5,000원75.00%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구7,253만 7,000원5,245만 3,000원72.31%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구6,684만 1,000원5,129만 6,000원76.74%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구4,184만 4,000원2,691만 5,000원64.32%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구4,469만 원3,541만 8,000원79.25%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구9,074만 5,000원5,824만 2,010원64.18%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구1억 3,173만 8,000원1억 505만 7,000원79.75%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구4,935만 2,000원3,532만 6,000원71.58%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구4,774만 5,000원3,361만 2,996원70.40%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구1억 8만 6,000원7,464만 원74.58%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구1억 2,459만 원8,476만 1,000원68.03%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구1억 1,044만 1,000원8,413만 80원76.18%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구1억 3,184만 4,000원7,334만 9,670원55.63%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구1억 5,058만 3,000원1억 3,494만 원89.61%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구4,200만 1,000원2,646만 6,000원63.01%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구6,942만 2,000원4,941만 4,000원71.18%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구6,903만 1,000원6,099만 7,000원88.36%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구5,361만 5,000원3,535만 8,000원65.95%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구8,161만 1,000원5,161만 3,000원63.24%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구7,934만 2,000원4,253만 원53.60%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구1억 2,153만 5,000원7,379만 8,000원60.72%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구5,364만 6,000원3,400만 4,490원63.39%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구1,477만 2,000원868만 4,240원58.79%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구5,439만 6,000원3,937만 3,000원72.38%기타 · 기타2026-09-19
기본경비마포구4,253만 5,000원2,709만 4,500원63.70%기타 · 기타2026-09-19
이전290 / 2876다음