OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화

검색 결과 143,791건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 143791건

정렬은 현재 페이지의 결과에만 적용됩니다.

사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
기금 기본경비서대문구60만 원0원0.00%기타 · 기타2026-09-19
기금 기본경비서대문구240만 원42만 원17.50%기타 · 기타2026-09-19
기금 예탁금서대문구5억 5,300만 원0원0.00%국토및지역개발 · 지역및도시2026-09-19
기록물 관리 운영서대문구1억 4,258만 원9,784만 5,750원68.63%일반공공행정 · 일반행정2026-09-19
기본경비서대문구8,466만 8,000원5,302만 790원62.62%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구6,733만 5,000원4,026만 5,910원59.80%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구3억 4,269만 1,000원1억 9,628만 6,510원57.28%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구9,623만 4,000원6,900만 2,570원71.70%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구3,735만 9,000원2,652만 9,370원71.01%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구6,423만 2,000원5,046만 490원78.56%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구1억 1,916만 원7,488만 9,900원62.85%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구1억 8,032만 3,000원1억 2,323만 7,220원68.34%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구1억 1,760만 원8,919만 9,360원75.85%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구1억 3,650만 7,000원1억 76만 4,150원73.82%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구4,520만 9,000원2,943만 8,000원65.12%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구6,987만 1,000원5,852만 690원83.76%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구9,936만 5,000원7,738만 5,100원77.88%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구7,377만 1,000원5,431만 9,270원73.63%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구9,082만 4,000원6,015만 2,620원66.23%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구4,560만 5,000원2,639만 1,460원57.87%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구1억 3,270만 4,000원9,599만 4,620원72.34%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구8,525만 2,000원4,938만 8,280원57.93%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구9,447만 9,000원7,855만 8,300원83.15%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구1억 4,090만 5,000원8,830만 7,100원62.67%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구5억 3,765만 8,000원3억 7,164만 9,810원69.12%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구1억 6,572만 6,000원1억 1,858만 7,570원71.56%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구7,309만 2,000원4,223만 9,000원57.79%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구4,943만 원3,797만 7,000원76.83%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구9,421만 1,000원4,624만 3,810원49.09%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구1억 488만 2,000원6,803만 6,370원64.87%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구1억 2,985만 2,000원8,007만 4,780원61.67%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구2억 7,317만 9,000원1억 6,359만 1,030원59.88%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구6,483만 5,000원4,007만 3,890원61.81%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구9,639만 9,000원7,443만 5,050원77.22%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구7,644만 7,000원5,584만 4,700원73.05%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구5,983만 5,000원5,109만 7,850원85.40%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구8,567만 원7,714만 8,810원90.05%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구6,762만 6,000원4,913만 6,720원72.66%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구7,981만 7,000원4,711만 1,540원59.02%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구5,356만 2,000원4,554만 8,400원85.04%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구9,626만 9,000원7,267만 8,630원75.50%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구7,610만 원4,955만 5,660원65.12%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구7,409만 6,000원4,882만 6,990원65.90%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구5,986만 1,000원3,259만 8,850원54.46%기타 · 기타2026-09-19
기본경비서대문구4,972만 4,000원3,529만 940원70.97%기타 · 기타2026-09-19
기본경비(의료급여사업)서대문구616만 원215만 2,000원34.94%기타 · 기타2026-09-19
기본경비(이체)서대문구4,707만 4,000원174만 7,260원3.71%기타 · 기타2026-09-19
기본경비(특별회계)서대문구845만 3,000원612만 원72.40%기타 · 기타2026-09-19
기본경비(특별회계)서대문구1,346만 4,000원1,345만 8,000원99.96%기타 · 기타2026-09-19
기전시설 수해예방 지원서대문구2억 3,228만 7,000원1억 7,229만 6,170원74.17%공공질서및안전 · 재난방재ㆍ민방위2026-09-19
이전270 / 2876다음