OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화

검색 결과 143,791건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 143791건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
그린파킹 주차장 조성 공사강남구1억 4,000만 원8,128만 4,270원58.06%교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타12.31 기준
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원강남구33억 7,844만 4,000원33억 7,820만 9,000원99.99%사회복지 · 기초생활보장12.31 기준
근린공원 내 위험수목 정비강남구8,000만 원7,343만 8,400원91.80%국토및지역개발 · 지역및도시12.31 기준
근린공원 소규모 정비강남구16억 275만 1,000원15억 9,274만 5,558원99.38%국토및지역개발 · 지역및도시12.31 기준
근린공원 유지관리강남구38억 7,644만 5,000원38억 5,370만 3,199원99.41%국토및지역개발 · 지역및도시12.31 기준
글로벌 선도 의료관광 클러스터 조성 및 활성화강남구11억 3,863만 8,000원9억 6,933만 201원85.13%문화및관광 · 관광12.31 기준
급식위생 관리지원강남구5,040만 원4,740만 원94.05%사회복지 · 보육ㆍ가족및여성12.31 기준
기관공통업무추진강남구2억 1,300만 원2억 672만 3,680원97.05%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
기본경비강남구2억 233만 2,000원1억 1,798만 1,141원58.31%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구2억 2,147만 5,000원1억 7,021만 4,560원76.85%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 9,852만 원1억 4,796만 3,480원74.53%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구2억 5,560만 1,000원2억 757만 5,546원81.21%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 1,454만 8,000원5,671만 7,138원49.51%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구2억 5,178만 3,000원1억 4,889만 6,400원59.14%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 5,121만 2,000원1억 3,611만 6,060원90.02%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구9,750만 8,000원5,984만 3,477원61.37%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구2억 3,190만 8,000원1억 389만 1,100원44.80%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 6,270만 6,000원1억 2,134만 8,115원74.58%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구2억 4,553만 9,000원1억 8,238만 4,025원74.28%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구3억 8,796만 5,000원1억 9,520만 3,199원50.31%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구6억 7,744만 1,000원4억 6,732만 5,885원68.98%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구2억 407만 2,000원1억 4,155만 4,830원69.37%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 837만 2,000원9,180만 1,810원84.71%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 6,319만 5,000원1억 5,281만 4,710원93.64%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 708만 1,000원7,081만 7,080원66.13%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 1,334만 3,000원8,070만 27원71.20%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 8,297만 2,000원1억 3,237만 360원72.34%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 2,102만 8,000원1억 24만 2,891원82.83%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 7,436만 2,000원1억 3,892만 660원79.67%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 7,968만 8,000원1억 2,210만 2,260원67.95%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구13억 1,571만 원9억 9,515만 6,729원75.64%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구2억 1,501만 8,000원1억 4,718만 9,634원68.45%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구73억 6,629만 5,000원63억 1,271만 7,349원85.70%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 9,821만 2,000원1억 4,377만 6,048원72.54%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 3,965만 8,000원1억 211만 1,080원73.12%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 2,125만 1,000원8,527만 9,030원70.33%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 5,627만 원1억 2,588만 2,840원80.55%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 3,625만 7,000원9,635만 6,559원70.72%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 9,333만 8,000원1억 3,261만 9,710원68.59%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 1,627만 8,000원1억 312만 1,392원88.69%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구4억 4,085만 2,000원2억 3,052만 9,120원52.29%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 2,842만 1,000원9,446만 2,390원73.56%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구2억 9,051만 3,000원1억 8,624만 7,630원64.11%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 2,093만 2,000원7,489만 1,640원61.93%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 9,539만 9,000원1억 4,787만 8,011원75.68%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 1,969만 8,000원9,697만 9,600원81.02%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 3,420만 7,000원1억 683만 2,171원79.60%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구8,996만 1,000원6,142만 580원68.27%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구2억 6,414만 원2억 4,600만 7,124원93.14%기타 · 기타12.31 기준
기본경비강남구1억 3,686만 원9,328만 70원68.16%기타 · 기타12.31 기준
이전1625 / 2876다음