OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화

검색 결과 143,791건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 143791건

정렬은 현재 페이지의 결과에만 적용됩니다.

사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
국공립어린이집 확충성북구7억 2,195만 원0원0.00%사회복지 · 보육2026-09-19
국내 의정교류성북구4,450만 원862만 9,740원19.39%일반공공행정 · 입법및선거관리2026-09-19
국내외도시 교류지원성북구2억 1,264만 원7,165만 5,940원33.70%일반공공행정 · 일반행정2026-09-19
국민 참여 민방위의 날 훈련경비성북구190만 원145만 8,600원76.77%공공질서및안전 · 재난방재ㆍ민방위2026-09-19
국제 교류협력성북구5,080만 원582만 6,400원11.47%일반공공행정 · 입법및선거관리2026-09-19
근로능력있는 수급자의 탈수급지원성북구33억 1,230만 2,000원28억 2,071만 6,000원85.16%사회복지 · 기초생활보장2026-09-19
기록관 운영성북구5,444만 1,000원5,113만 4,440원93.93%일반공공행정 · 일반행정2026-09-19
기본경비성북구4억 6,437만 원2억 7,975만 1,800원60.24%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,200만 6,000원640만 원53.31%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구4,866만 5,000원2,151만 7,680원44.22%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,355만 3,000원1,289만 7,900원95.17%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구8억 8,256만 2,000원6억 3,785만 310원72.27%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구2,462만 6,000원2,032만 8,000원82.55%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구3,383만 2,000원1,961만 9,070원57.99%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구3,166만 5,000원1,838만 600원58.05%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구5억 8,774만 1,000원3억 4,967만 5,300원59.49%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,625만 7,000원1,310만 원80.58%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,371만 6,000원810만 원59.06%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구2,374만 2,000원1,557만 원65.58%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,157만 9,000원1,037만 9,000원89.64%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구6억 6,989만 원3억 5,420만 원52.87%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구4억 8,276만 4,000원3억 2,510만 3,000원67.34%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,960만 4,000원1,600만 원81.62%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구2억 1,201만 8,000원8,454만 8,431원39.88%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,823만 8,000원1,122만 9,800원61.57%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,376만 9,000원882만 6,000원64.10%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구8,857만 원4,581만 2,000원51.72%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,741만 8,000원1,306만 4,000원75.00%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구7,625만 7,000원5,179만 5,320원67.92%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구2,132만 원1,495만 5,000원70.15%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,181만 5,000원955만 원80.83%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구8,870만 2,000원7,298만 1,250원82.28%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,266만 3,000원1,150만 원90.82%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,084만 8,000원900만 원82.96%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,822만 2,000원1,169만 5,000원64.18%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,870만 5,000원1,402만 9,000원75.00%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,687만 7,000원1,337만 7,000원79.26%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구5억 6,488만 3,000원2억 9,811만 6,000원52.77%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,557만 3,000원1,213만 7,000원77.94%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구966만 5,000원665만 원68.80%기타 · 기타2026-09-19
기본경비성북구1,584만 9,000원909만 원57.35%기타 · 기타2026-09-19
기본경비(건강정책과)성북구6억 9,235만 6,000원3억 3,060만 4,920원47.75%기타 · 기타2026-09-19
기본경비(동선보건지소)성북구957만 8,000원564만 원58.88%기타 · 기타2026-09-19
기본경비(동주민센터)성북구19억 9,885만 2,000원13억 6,330만 1,210원68.20%기타 · 기타2026-09-19
기본경비(보건위생과)성북구2,283만 1,000원1,439만 3,000원63.04%기타 · 기타2026-09-19
기본경비(자치행정과)성북구1,580만 6,000원1,185만 5,000원75.00%기타 · 기타2026-09-19
기본경비(장위석관보건지소)성북구406만 7,000원406만 7,000원100.00%기타 · 기타2026-09-19
기본경비(정릉보건지소)성북구350만 6,000원230만 원65.60%기타 · 기타2026-09-19
기본경비(주거정비과)성북구1,440만 7,000원1,270만 원88.15%기타 · 기타2026-09-19
기업체 교통수요관리 및 교통유발부담금 부과성북구9,808만 6,000원5,674만 9,190원57.86%교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타2026-09-19
이전154 / 2876다음