OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화

검색 결과 143,791건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 143791건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
기금 기본경비서대문구160만 원0원0.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구150만 원30만 원20.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구256만 원40만 원15.62%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구120만 원0원0.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구210만 원60만 원28.57%기타 · 기타12.31 기준
기금 예탁금서대문구0원0원-교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타12.31 기준
기금 예탁금서대문구11억 원4억 원36.36%국토및지역개발 · 지역및도시12.31 기준
기록물 관리 운영서대문구10억 6,508만 원8,335만 1,020원7.83%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
기본경비서대문구9,052만 2,000원8,377만 6,500원92.55%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구8,760만 1,000원8,326만 1,230원95.05%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구3억 1,632만 9,000원2억 7,472만 1,060원86.85%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구9,845만 8,000원8,593만 5,700원87.28%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구2,923만 2,000원2,660만 7,000원91.02%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구7,255만 9,000원5,125만 9,000원70.64%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구1억 2,273만 원9,649만 2,410원78.62%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구2억 798만 원1억 8,858만 7,460원90.68%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구1억 1,633만 2,000원9,773만 5,070원84.01%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구1억 6,254만 9,000원1억 4,338만 9,100원88.21%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구5,257만 7,000원4,898만 3,840원93.17%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구6,935만 6,000원6,884만 9,310원99.27%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구8,583만 9,000원8,583만 4,350원99.99%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구8,693만 2,000원7,431만 5,560원85.49%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구7,769만 원7,723만 원99.41%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구4,535만 1,000원3,877만 7,550원85.51%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구1억 1,585만 2,000원1억 1,485만 2,000원99.14%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구8,563만 7,000원7,586만 7,100원88.59%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구8,770만 3,000원8,656만 500원98.70%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구1억 3,636만 6,000원1억 2,184만 9,030원89.35%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구4억 9,940만 1,000원4억 9,409만 1,380원98.94%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구1억 7,974만 2,000원1억 7,024만 120원94.71%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구5,648만 4,000원5,377만 7,000원95.21%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구5,201만 9,000원5,076만 5,800원97.59%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구9,111만 2,000원8,302만 6,950원91.13%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구8,754만 9,000원7,708만 9,000원88.05%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구1억 4,195만 2,000원1억 3,178만 1,276원92.84%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구2억 5,864만 8,000원2억 3,334만 5,370원90.22%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구5,911만 9,000원5,615만 6,000원94.99%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구9,322만 6,000원9,314만 7,890원99.92%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구8,686만 5,000원7,593만 7,000원87.42%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구5,733만 7,000원5,683만 5,360원99.13%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구8,888만 6,000원8,100만 9,690원91.14%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구6,560만 원5,788만 9,550원88.25%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구5,556만 4,000원4,646만 4,140원83.62%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구2,328만 1,000원2,328만 300원100.00%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구6,828만 4,000원6,096만 4,280원89.28%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구9,528만 6,000원7,739만 1,920원81.22%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구7,778만 원6,949만 120원89.34%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구6,071만 7,000원5,986만 3,300원98.59%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구4,003만 7,000원3,611만 5,160원90.20%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구3,431만 7,000원3,170만 4,800원92.39%기타 · 기타12.31 기준
이전1401 / 2876다음