OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화

검색 결과 143,791건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 143791건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
부서기본경비(치수과)강동구1억 9,312만 원1억 6,408만 8,600원84.97%기타 · 기타12.31 기준
부서기본경비(푸른도시과)강동구2억 223만 원1억 2,816만 5,080원63.38%기타 · 기타12.31 기준
부서기본경비(행정지원과)강동구4억 4,246만 원3억 472만 9,480원68.87%기타 · 기타12.31 기준
부서기본경비(홍보과)강동구1억 1,778만 8,000원6,721만 2,000원57.06%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(강동어린이식당 영양사 인력 운영)강동구3,637만 1,000원3,491만 2,530원95.99%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(건강증진과)강동구7억 9,060만 원6억 5,986만 1,880원83.46%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(건축안전센터)강동구2억 4,354만 3,000원1억 7,552만 6,050원72.07%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(공동주택과)강동구1억 2,417만 4,000원8,421만 2,430원67.82%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(교육지원과)강동구468만 8,000원188만 3,980원40.19%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(교통행정과)강동구1억 2,780만 7,000원1억 2,115만 6,670원94.80%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(구의회사무국)강동구29억 9,920만 8,000원26억 966만 5,800원87.01%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(기후환경과)강동구1억 6,256만 7,000원1억 3,963만 1,820원85.89%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(도로시설물 유지관리)강동구8억 8,272만 6,000원6억 3,575만 7,080원72.02%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(도시경관과)강동구6억 2,233만 3,000원5억 7,905만 8,930원93.05%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(도시계획과)강동구1억 7,010만 3,000원1억 6,281만 4,595원95.72%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(번호판 영치)강동구3,637만 1,000원2,900만 540원79.74%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(보건의료과)강동구25억 3,413만 9,000원23억 4,678만 7,250원92.61%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(복지정책과)강동구4,230만 3,000원3,680만 5,650원87.00%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(사례관리전달체계개선(의료급여관리사 지원))강동구1억 468만 3,000원1억 397만 7,050원99.33%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(생활보장과)강동구8,504만 7,000원6,819만 6,040원80.19%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(시간선택제임기제)강동구8억 2,941만 2,000원7억 8,058만 300원94.11%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(아동보호전담요원 인력 운영)강동구2억 5,172만 9,000원1억 7,001만 5,900원67.54%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(아동통합사례관리사 인력운영)강동구1억 5,158만 3,000원1억 3,710만 3,680원90.45%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(일자리정책과)강동구5억 101만 6,000원4억 7,891만 150원95.59%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(자치행정과)강동구9,772만 8,000원7,187만 9,440원73.55%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(장애인복지과)강동구1억 903만 1,000원6,693만 4,890원61.39%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(재난안전과)강동구6억 8,068만 원6억 706만 4,420원89.18%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(주차행정과)강동구10억 256만 원8억 8,413만 9,490원88.19%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(지역경제과)강동구2억 1,064만 7,000원1억 6,176만 870원76.79%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(청소행정과)강동구119억 2,114만 원104억 9,530만 5,710원88.04%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(통합 방문건강관리 사업)강동구3억 2,129만 원3억 1,190만 2,660원97.08%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(통합사례관리사 인력운영)강동구2억 1,788만 4,000원2억 296만 5,886원93.15%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(푸른도시과)강동구6억 6,431만 5,000원5억 3,811만 2,630원81.00%기타 · 기타12.31 기준
부서인건비(홍보과)강동구4,196만 9,000원1,657만 3,620원39.49%기타 · 기타12.31 기준
부설주차장 위탁운영강동구2억 4,394만 원2억 1,972만 3,990원90.07%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
부정주차단속반 위탁운영강동구4억 5,291만 8,000원4억 4,458만 4,860원98.16%교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타12.31 기준
북카페도서관 운영강동구13억 4,516만 원12억 7,545만 4,410원94.82%문화및관광 · 문화예술12.31 기준
북한이탈주민지원 지역협의회 운영강동구120만 원118만 2,600원98.55%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
불량맨홀 정비 및 하수맨홀 초기(정밀) 점검 용역강동구4억 3,500만 원4억 1,168만 4,000원94.64%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
불법 고정광고물 정비강동구382만 원382만 원100.00%국토및지역개발 · 지역및도시12.31 기준
불법 고정광고물 정비강동구2억 680만 원2억 679만 2,500원100.00%국토및지역개발 · 지역및도시12.31 기준
불법 유동광고물 정비강동구8,632만 7,000원5,042만 6,300원58.41%국토및지역개발 · 지역및도시12.31 기준
불법 유동광고물 정비강동구1억 7,700만 원1억 4,482만 9,510원81.82%국토및지역개발 · 지역및도시12.31 기준
불법 주정차 단속 CCTV 및 시설장비 관리강동구3억 9,383만 9,000원2억 8,923만 7,160원73.44%교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타12.31 기준
불법 주정차 민원 관련 홍보강동구3,140만 원2,907만 3,000원92.59%교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타12.31 기준
불법 주정차 차량관리강동구1억 4,535만 원1억 2,581만 7,400원86.56%교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타12.31 기준
비상급수시설 관정청소강동구1,459만 8,000원1,454만 원99.60%환경 · 환경보호일반12.31 기준
비상급수시설 유지관리강동구2,180만 5,000원2,083만 7,500원95.56%환경 · 환경보호일반12.31 기준
비상대비 정부비축물자 비축강동구799만 5,000원737만 9,900원92.31%환경 · 환경보호일반12.31 기준
빅데이터 및 인공지능[AI] 활용 분석강동구1,600만 원1,600만 원100.00%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
이전1105 / 2876다음