OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

서울 25개 자치구의 2022~2026 세부사업을 검색하고 기준 자치구를 중심으로 다른 자치구와 함께 비교합니다.

비교의 중심이 되는 자치구
세부사업명에 포함된 문자열 기준
비교 자치구

기준 자치구와 함께 비교할 자치구를 여러 곳 선택할 수 있습니다.

사업명에 ‘주차장’이 포함된 세부사업

현재 사업명 검색은 세부사업명에 검색 문자가 포함되어 있는지를 기준으로 합니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

총 1,125건

기준: 서울 전체연도: 전체사업명 포함: 주차장
자치구연도사업명회계분야부문예산현액지출액집행률데이터 기준일
성동구2024마장동 먹자골목 공영주차장 조성주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타10억 7,450만 원10억 7,054만 4,780원99.63%2024-12-31
성동구2024부설주차장 나눠쓰기(보조)주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타7,700만 원5,700만 원74.03%2024-12-31
성동구2024예비비(주차장특별회계)주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타7억 7,000만 원0원0.00%2024-12-31
광진구2024공영주차장 관리 및 공유주차장 확충주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타15억 6,874만 2,230원13억 4,412만 8,940원85.68%2024-12-31
광진구2024공영주차장 등 시설관리공단 위탁관리주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타38억 8,792만 9,000원34억 5,064만 1,563원88.75%2024-12-31
광진구2024공유주차장 등 운영수익금 지원주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타3억 1,428만 8,000원2억 4,288만 5,070원77.28%2024-12-31
광진구2024구의1동 공영주차장 노후 주차설비 안전보강주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타15억 2,299만 5,900원12억 9,220만 9,000원84.85%2024-12-31
광진구2024구의2동 복합청사 주택가 공동주차장 건설주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타7억 2,900만 원7억 1,769만 4,220원98.45%2024-12-31
광진구2024기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)주차장특별회계기타기타8,510만 5,000원6,601만 2,960원77.57%2024-12-31
광진구2024긴고랑길 주택가 공동주차장 입체화 건설주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타16억 670만 원1억 6,529만 9,700원10.29%2024-12-31
광진구2024배나무터공원 주택가 공동주차장 건설주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타96억 4,264만 6,940원85억 2,062만 3,330원88.36%2024-12-31
광진구2024소아청소년 진료소부지 주택가 공동주차장 건설주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타21억 1,180만 원1,037만 원0.49%2024-12-31
광진구2024자양4동 전통시장 공영주차장 건설주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타215억 4,117만 9,330원106억 6,050만 3,620원49.49%2024-12-31
광진구2024주택가 공동주차장 건설주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타296억 248만 원1,071만 4,000원0.04%2024-12-31
동대문구2024간데메공원 지하주차장 건설주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타73억 5,679만 8,000원511만 900원0.07%2024-12-31
동대문구2024공영주차장 환경개선 사업주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타24억 9,411만 6,860원14억 3,674만 1,030원57.61%2024-12-31
동대문구2024내집주차장 조성 사업주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타1억 7,303만 원1억 2,238만 6,890원70.73%2024-12-31
동대문구2024노상주차장 주차구획선 유지보수주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타5,000만 원4,608만 2,000원92.16%2024-12-31
동대문구2024부설주차장 유지관리주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타8,909만 7,000원7,310만 1,800원82.05%2024-12-31
동대문구2024이문동 공영주차장 건설주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타60억 9,000만 원22억 2,258만 9,380원36.50%2024-12-31
동대문구2024장평근린공원 지하주차장 기본구상 용역일반회계일반공공행정일반행정4,050만 원3,534만 9,000원87.28%2024-12-31
동대문구2024제기동역 1번 출구 옆 주차장 조성주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타41억 8,070만 원41억 3,332만 1,260원98.87%2024-12-31
중랑구2024건축물 부설주차장 개방 및 관리주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타4억 7,472만 5,000원4억 6,568만 6,510원98.10%2024-12-31
중랑구2024면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(전환사업)일반회계문화및관광문화예술98억 1,039만 3,870원11억 9,702만 7,780원12.20%2024-12-31
중랑구2024면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(주차장)일반회계문화및관광문화예술16억 504만 원7억 2,342만 5,600원45.07%2024-12-31
중랑구2024소규모 공영주차장 건설사업주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타4억 5,614만 원2억 2,923만 4,400원50.26%2024-12-31
중랑구2024시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타8억 5,211만 1,000원8억 1,547만 1,552원95.70%2024-12-31
중랑구2024주택가 공영주차장 관리주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타7억 4,317만 9,000원7억 2,467만 2,520원97.51%2024-12-31
중랑구2024중화1동 공영주차장 확충 건설 사업주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타27억 704만 4,270원14억 4,678만 9,657원53.45%2024-12-31
중랑구2024중화2동 공원지하 공영주차장 건설주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타106억 7,579만 원9억 4,304만 원8.83%2024-12-31
중랑구2024혜원여고 주차장 부지 활용 생활SOC 복합화 건립(전환사업)주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타33억 2,828만 원10억 2,281만 8,310원30.73%2024-12-31
성북구2024담장허물어 주차장만들기주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타2억 2,600만 원2억 2,252만 5,220원98.46%2024-12-31
성북구2024유휴지 활용 주차장 조성주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타1억 5,178만 원1억 2,437만 8,150원81.95%2024-12-31
성북구2024주차장 건설주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타160억 3,520만 7,420원21억 5,590만 4,740원13.44%2024-12-31
성북구2024차량견인 및 주차장 관리주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타38억 1,044만 8,000원32억 9,045만 2,687원86.35%2024-12-31
강북구2024공영주차장 관리주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타1억 7,564만 2,000원1억 6,285만 7,470원92.72%2024-12-31
강북구2024공영주차장 시설보수주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타3억 원2억 7,743만 7,610원92.48%2024-12-31
강북구2024부설주차장 관리주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타1억 3,703만 5,000원7,212만 3,700원52.63%2024-12-31
강북구2024수유역 자전거주차장 관리주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타650만 원551만 4,220원84.83%2024-12-31
강북구2024오동근린공원 내 공영주차장 조성일반회계문화및관광체육5억 6,230만 원0원0.00%2024-12-31
강북구2024우이동교통광장 공영주차장 건설주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타200만 원200만 원100.00%2024-12-31
강북구2024주차장 위탁운영주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타32억 894만 4,000원29억 7,917만 1,370원92.84%2024-12-31
도봉구2024건축물 부설주차장 관리주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타3,634만 7,000원2,557만 7,600원70.37%2024-12-31
도봉구2024공영 주차장 유지관리주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타12억 8,816만 8,000원9억 8,954만 5,087원76.82%2024-12-31
도봉구2024공영주차장 건설주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타42억 4,256만 5,000원25억 1,790만 9,290원59.35%2024-12-31
도봉구2024내집주차장갖기 지원주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타4억 1,498만 2,000원3억 8,016만 6,640원91.61%2024-12-31
도봉구2024쌍문1동 제1공영주차장 외 3개소 포장정비주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타2억 원1억 9,708만 2,160원98.54%2024-12-31
도봉구2024주차장특별회계 전출금일반회계일반공공행정일반행정7억 원7억 원100.00%2024-12-31
노원구2024공영주차장 및 거주자우선주차제 운영주차장특별회계교통및물류대중교통ㆍ물류등기타4,072만 원1,937만 2,360원47.57%2024-12-31
노원구2024공영주차장 전기차 충전시설 설치일반회계환경환경보호일반8,911만 4,000원4,774만 1,000원53.57%2024-12-31
이전10 / 23다음