OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 폐기물 처리 ×조건 해제자치구: 성동구 ×조건 해제성동구 대시보드 보기 →

검색 결과 15건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 15건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
음식물류 폐기물 처리성동구 · 기준45억 8,820만 1,000원29억 3,638만 4,930원64.00%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
폐기물 처리성동구 · 기준181억 407만 5,000원101억 7,086만 1,370원56.18%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
폐기물 처리시설 이용성동구 · 기준37억 6,411만 1,000원25억 8,984만 490원68.80%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
음식물류 폐기물 처리성동구 · 기준47억 1,701만 8,000원42억 9,393만 7,520원91.03%환경 · 폐기물12.31 기준
폐기물 처리성동구 · 기준170억 6,903만 6,000원163억 5,110만 9,650원95.79%환경 · 폐기물12.31 기준
폐기물 처리시설 이용성동구 · 기준45억 7,994만 5,000원43억 9,474만 4,140원95.96%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류 폐기물 처리(보조)성동구 · 기준55억 2,857만 원42억 4,425만 6,290원76.77%환경 · 폐기물12.31 기준
폐기물 처리성동구 · 기준149억 1,060만 2,000원131억 2,399만 1,750원88.02%환경 · 폐기물12.31 기준
폐기물 처리시설 이용(보조)성동구 · 기준45억 1,880만 원34억 8,932만 9,180원77.22%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류 폐기물 처리(보조)성동구 · 기준53억 6,373만 5,150원42억 7,753만 6,420원79.75%환경 · 폐기물12.31 기준
폐기물 처리성동구 · 기준154억 5,590만 680원140억 9,496만 4,170원91.19%환경 · 폐기물12.31 기준
폐기물 처리시설 이용성동구 · 기준41억 3,110만 4,000원33억 726만 150원80.06%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류 폐기물 처리(보조)성동구 · 기준49억 9,068만 6,940원40억 3,010만 9,770원80.75%환경 · 폐기물12.31 기준
폐기물 처리성동구 · 기준152억 8,940만 4,040원135억 5,431만 2,860원88.65%환경 · 폐기물12.31 기준
폐기물 처리시설 이용성동구 · 기준32억 8,731만 3,000원32억 8,731만 2,370원100.00%환경 · 폐기물12.31 기준
이전1 / 1다음