OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건자치구: 서대문구 ×조건 해제서대문구 대시보드 보기 →

검색 결과 5,281건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 5281건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
국민체력100 체력인증사업 운영지원서대문구 · 기준2억 364만 원2억 364만 원100.00%문화및관광 · 체육12.31 기준
규제개혁 및 제도개선서대문구 · 기준833만 원767만 7,600원92.17%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
그린파킹(녹색주차마을)조성서대문구 · 기준1억 6,530만 원1억 2,329만 8,000원74.59%교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타12.31 기준
글로벌 인재육성서대문구 · 기준5,365만 원5,229만 1,760원97.47%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
금연환경관리(금연지원서비스)서대문구 · 기준1억 648만 원1억 626만 640원99.79%보건 · 보건의료12.31 기준
금융복지상담사서대문구 · 기준3,145만 7,000원2,458만 5,490원78.16%산업ㆍ중소기업및에너지 · 산업ㆍ중소기업일반12.31 기준
급성감염병 격리입원치료비 지원서대문구 · 기준210만 원112만 6,850원53.66%보건 · 보건의료12.31 기준
기관운영 업무수행서대문구 · 기준3억 3,444만 원1억 6,586만 5,730원49.60%일반공공행정 · 지방행정ㆍ재정지원12.31 기준
기관운영 인력운영비서대문구 · 기준1,063억 6,602만 원1,020억 2,737만 7,910원95.92%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준160만 원80만 원50.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준141만 6,000원140만 원98.87%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준90만 원90만 원100.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준120만 원0원0.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준240만 원240만 원100.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준160만 원0원0.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준150만 원30만 원20.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준256만 원40만 원15.62%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준120만 원0원0.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준210만 원60만 원28.57%기타 · 기타12.31 기준
기금 예탁금서대문구 · 기준0원0원-교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타12.31 기준
기금 예탁금서대문구 · 기준11억 원4억 원36.36%국토및지역개발 · 지역및도시12.31 기준
기록물 관리 운영서대문구 · 기준10억 6,508만 원8,335만 1,020원7.83%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준9,052만 2,000원8,377만 6,500원92.55%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준8,760만 1,000원8,326만 1,230원95.05%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준3억 1,632만 9,000원2억 7,472만 1,060원86.85%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준9,845만 8,000원8,593만 5,700원87.28%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준2,923만 2,000원2,660만 7,000원91.02%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준7,255만 9,000원5,125만 9,000원70.64%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 2,273만 원9,649만 2,410원78.62%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준2억 798만 원1억 8,858만 7,460원90.68%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 1,633만 2,000원9,773만 5,070원84.01%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 6,254만 9,000원1억 4,338만 9,100원88.21%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준5,257만 7,000원4,898만 3,840원93.17%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준6,935만 6,000원6,884만 9,310원99.27%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준8,583만 9,000원8,583만 4,350원99.99%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준8,693만 2,000원7,431만 5,560원85.49%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준7,769만 원7,723만 원99.41%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준4,535만 1,000원3,877만 7,550원85.51%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 1,585만 2,000원1억 1,485만 2,000원99.14%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준8,563만 7,000원7,586만 7,100원88.59%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준8,770만 3,000원8,656만 500원98.70%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 3,636만 6,000원1억 2,184만 9,030원89.35%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준4억 9,940만 1,000원4억 9,409만 1,380원98.94%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 7,974만 2,000원1억 7,024만 120원94.71%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준5,648만 4,000원5,377만 7,000원95.21%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준5,201만 9,000원5,076만 5,800원97.59%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준9,111만 2,000원8,302만 6,950원91.13%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준8,754만 9,000원7,708만 9,000원88.05%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 4,195만 2,000원1억 3,178만 1,276원92.84%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준2억 5,864만 8,000원2억 3,334만 5,370원90.22%기타 · 기타12.31 기준
이전43 / 106다음