OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건자치구: 서대문구 ×조건 해제서대문구 대시보드 보기 →

검색 결과 5,281건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 5281건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
급식시설 관리서대문구 · 기준2억 8,968만 원2억 6,182만 2,270원90.38%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
기관운영 업무수행서대문구 · 기준3억 2,519만 7,000원2억 7,055만 5,350원83.20%일반공공행정 · 지방행정ㆍ재정지원12.31 기준
기관운영 인력운영비서대문구 · 기준1,089억 2,824만 7,000원1,064억 8,816만 8,510원97.76%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준160만 원80만 원50.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준174만 8,000원80만 7,700원46.21%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준150만 원120만 원80.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준120만 원0원0.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준200만 원120만 원60.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준160만 원0원0.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준150만 원80만 원53.33%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준326만 4,000원282만 3,100원86.49%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준120만 원0원0.00%기타 · 기타12.31 기준
기금 기본경비서대문구 · 기준210만 원74만 원35.24%기타 · 기타12.31 기준
기금 예탁금서대문구 · 기준30억 원0원0.00%교통및물류 · 대중교통ㆍ물류등기타12.31 기준
기금 예탁금서대문구 · 기준10억 2,000만 원6억 원58.82%국토및지역개발 · 지역및도시12.31 기준
기금 예탁금서대문구 · 기준84억 9,700만 원84억 9,700만 원100.00%환경 · 폐기물12.31 기준
기금·회계 간 내부거래서대문구 · 기준23억 6,749만 3,000원23억 6,749만 2,790원100.00%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
기록물 관리 운영서대문구 · 기준10억 9,492만 3,790원9억 6,665만 3,960원88.29%일반공공행정 · 일반행정12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준8,971만 5,000원8,039만 1,230원89.61%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준7,004만 8,000원5,537만 5,260원79.05%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준3억 6,111만 4,000원3억 2,550만 1,260원90.14%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준9,443만 1,000원9,201만 690원97.44%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준6,383만 6,000원4,788만 4,500원75.01%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준6,206만 1,000원4,882만 1,400원78.67%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 2,653만 7,000원9,272만 8,120원73.28%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준2억 272만 3,000원1억 7,318만 7,490원85.43%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 3,049만 1,000원9,636만 2,120원73.85%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 5,166만 9,000원1억 3,813만 5,720원91.08%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준4,955만 7,000원4,735만 2,490원95.55%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준7,053만 8,000원6,888만 830원97.65%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 677만 9,000원8,852만 2,000원82.90%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준7,990만 원6,678만 740원83.58%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준8,785만 2,000원8,594만 9,950원97.83%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준4,731만 4,000원4,145만 9,160원87.63%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 2,200만 3,000원1억 1,812만 6,400원96.82%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준8,867만 3,000원7,705만 7,590원86.90%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준9,333만 6,000원8,735만 6,000원93.59%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 4,705만 2,000원1억 1,948만 원81.25%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준5억 5,980만 6,000원5억 4,626만 4,970원97.58%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 7,622만 7,000원1억 5,886만 7,950원90.15%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준7,164만 7,000원5,299만 7,210원73.97%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준5,278만 원4,841만 5,050원91.73%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준9,281만 6,000원7,756만 6,270원83.57%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준9,203만 원7,760만 4,200원84.32%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 5,229만 5,000원1억 1,308만 4,020원74.25%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준2억 6,420만 1,000원2억 914만 8,730원79.16%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준6,841만 1,000원6,660만 4,670원97.36%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준1억 1,902만 3,000원9,338만 9,920원78.46%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준8,762만 6,000원7,342만 5,650원83.79%기타 · 기타12.31 기준
기본경비서대문구 · 기준6,688만 4,000원6,622만 9,750원99.02%기타 · 기타12.31 기준
이전23 / 106다음