OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 공원유지관리 ×조건 해제자치구: 동대문구 ×조건 해제동대문구 대시보드 보기 →

검색 결과 6건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 6건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
공원유지관리동대문구 · 기준22억 9,917만 8,065원14억 1,323만 3,480원61.47%환경 · 자연09.19 기준 · 연중 자료
공원유지관리동대문구 · 기준23억 6,456만 6,000원19억 5,107만 4,530원82.51%환경 · 자연12.31 기준
공원유지관리동대문구 · 기준63억 2,461만 8,200원58억 7,400만 6,680원92.88%환경 · 자연12.31 기준
공원유지관리동대문구 · 기준75억 2,862만 2,000원39억 6,809만 7,470원52.71%환경 · 자연12.31 기준
공원유지관리(행정차량)동대문구 · 기준857만 원857만 원100.00%환경 · 자연12.31 기준
공원유지관리동대문구 · 기준28억 2,487만 4,020원23억 9,250만 4,460원84.69%환경 · 자연12.31 기준
이전1 / 1다음