OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 하수시설물 유지관리 ×조건 해제

검색 결과 35건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 35건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
하수시설물 유지관리중구2억 2,101만 8,000원6,195만 3,630원28.03%환경 · 상하수도ㆍ수질09.19 기준 · 연중 자료
하수시설물 유지관리은평구3억 1,803만 500원2억 7,186만 250원85.48%환경 · 상하수도ㆍ수질09.19 기준 · 연중 자료
하수시설물 유지관리서대문구8,782만 8,000원3,777만 4,230원43.01%환경 · 상하수도ㆍ수질09.19 기준 · 연중 자료
하수시설물 유지관리양천구2억 2,202만 1,000원1억 5,356만 220원69.16%국토및지역개발 · 수자원09.19 기준 · 연중 자료
하수시설물 유지관리금천구13억 297만 4,000원7억 9,709만 2,430원61.17%환경 · 상하수도ㆍ수질08.09 기준 · 연중 자료
관내 하수시설물 유지관리공사영등포구21억 6,766만 원10억 9,711만 3,950원50.61%환경 · 상하수도ㆍ수질09.19 기준 · 연중 자료
하수시설물 유지관리 운영영등포구2억 2,551만 4,000원1억 4,927만 910원66.19%환경 · 상하수도ㆍ수질09.19 기준 · 연중 자료
하수시설물 유지관리중구3억 790만 9,000원2억 8,144만 1,750원91.40%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리은평구4억 1,115만 1,000원3억 4,495만 1,378원83.90%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리서대문구9,978만 1,000원7,836만 2,380원78.53%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리양천구4억 1,083만 5,000원3억 7,971만 4,840원92.43%국토및지역개발 · 수자원12.31 기준
하수시설물 유지관리금천구37억 886만 6,000원36억 2,918만 1,500원97.85%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
관내 하수시설물 유지관리공사영등포구19억 763만 원17억 1,696만 8,890원90.01%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리 운영영등포구3억 2만 7,000원2억 7,835만 5,590원92.78%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리중구3억 9,552만 4,000원1억 9,287만 8,150원48.77%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리은평구7억 1,915만 7,000원2억 2,340만 9,830원31.07%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리서대문구1억 7,786만 6,000원1억 6,621만 7,570원93.45%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리양천구4억 3,219만 원2억 3,968만 4,090원55.46%국토및지역개발 · 수자원12.31 기준
하수시설물 유지관리금천구31억 1,748만 1,000원29억 3,735만 420원94.22%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
관내 하수시설물 유지관리공사영등포구15억 8,744만 7,000원15억 6,680만 6,410원98.70%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리 운영영등포구2억 8,044만 7,000원2억 1,243만 2,519원75.75%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리중구1억 7,650만 원1억 6,720만 7,660원94.74%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리은평구2억 6,279만 원2억 5,219만 2,840원95.97%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리서대문구1억 2,294만 4,000원6,740만 8,050원54.83%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리양천구2억 786만 9,000원1억 9,978만 4,870원96.11%국토및지역개발 · 수자원12.31 기준
하수시설물 유지관리금천구25억 3,859만 9,000원19억 8,931만 9,300원78.36%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
관내 하수시설물 유지관리공사(단가계약)영등포구21억 2,867만 4,000원20억 113만 5,510원94.01%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리 운영영등포구2억 7,602만 3,000원2억 6,299만 3,500원95.28%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리중구1억 6,749만 6,000원1억 5,068만 원89.96%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리은평구2억 5,062만 5,000원2억 4,887만 1,290원99.30%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리서대문구7,253만 8,000원6,384만 3,750원88.01%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리양천구1억 4,400만 7,000원1억 3,064만 7,250원90.72%국토및지역개발 · 수자원12.31 기준
하수시설물 유지관리금천구9억 4,493만 6,000원9억 3,790만 2,710원99.26%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
관내 하수시설물 유지관리공사(단가계약)영등포구26억 4,838만 4,000원24억 5,228만 4,580원92.60%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
하수시설물 유지관리 운영영등포구2억 7,509만 3,000원2억 5,681만 8,080원93.36%환경 · 상하수도ㆍ수질12.31 기준
이전1 / 1다음