OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 진로직업체험지원센터 운영 ×조건 해제

검색 결과 77건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 77건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
진로직업체험지원센터 운영(보조)용산구3억 5,827만 원3억 5,827만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
진로직업체험지원센터 운영(보조)성동구2억 193만 원5,431만 5,400원26.90%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
진로직업체험지원센터 운영동대문구3억 6,927만 원2억 7,683만 원74.97%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
진로직업체험지원센터 운영 지원중랑구3억 1,680만 원2억 3,760만 원75.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
진로직업체험지원센터 운영강북구3억 4,201만 3,000원2억 6,424만 4,000원77.26%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
진로직업체험지원센터 운영도봉구3억 4,245만 1,000원2억 6,688만 8,620원77.93%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
은평구진로직업체험지원센터 운영은평구3억 6,250만 5,000원3억 519만 5,000원84.19%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
진로직업체험지원센터 운영양천구3,628만 원1,628만 원44.87%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
진로직업체험지원센터 운영(교육청)양천구1억 7,600만 원7,428만 9,500원42.21%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
진로직업체험지원센터 운영강서구6억 8,267만 원6억 580만 6,680원88.74%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
진로직업체험지원센터 운영구로구2억 3,280만 원5,483만 5,120원23.55%교육 · 유아및초중등교육08.09 기준 · 연중 자료
금천진로직업체험지원센터 운영금천구2억 2,529만 4,000원7,924만 1,460원35.17%교육 · 유아및초중등교육08.09 기준 · 연중 자료
진로직업체험지원센터 운영영등포구3억 1,707만 원1억 8,333만 5,520원57.82%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
14.진로직업체험지원센터 운영(시비보조)동작구4억 1,418만 650원3억 4,418만 650원83.10%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
진로직업체험지원센터 운영관악구4억 498만 4,000원3억 473만 4,000원75.25%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
강남구 진로직업체험지원센터 운영강남구4억 9,910만 9,000원3억 7,671만 7,693원75.48%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
송파진로직업체험지원센터 운영송파구4억 1,527만 원2억 9,617만 6,650원71.32%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
진로직업체험지원센터 운영(보조)용산구3억 4,937만 7,000원3억 4,937만 7,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영(보조)성동구1억 9,086만 원1억 9,081만 원99.97%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영동대문구3억 6,537만 7,000원3억 6,537만 7,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영 지원중랑구3억 1,850만 원3억 1,849만 9,720원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영강북구3억 550만 7,000원3억 550만 7,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영도봉구3억 6,070만 7,000원3억 6,070만 7,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영은평구3억 5,791만 3,000원3억 4,478만 4,360원96.33%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영양천구3,636만 원3,532만 7,770원97.16%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영(교육청)양천구1억 7,160만 원1억 7,049만 6,320원99.36%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영강서구5억 3,036만 7,000원5억 2,955만 4,420원99.85%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영구로구2억 62만 7,000원2억 61만 7,360원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
금천진로직업체험지원센터 운영금천구4억 339만 6,000원3억 2,451만 8,980원80.45%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
14.진로직업체험지원센터 운영(시비보조)동작구3억 9,657만 7,000원3억 8,177만 7,000원96.27%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영관악구3억 9,937만 7,000원3억 9,937만 7,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
강남구 진로직업체험지원센터 운영강남구4억 6,500만 2,000원4억 6,431만 5,040원99.85%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
송파진로직업체험지원센터 운영송파구4억 1,137만 7,000원4억 987만 7,000원99.64%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영(보조)용산구3억 3,300만 원3억 3,300만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영(보조)성동구1억 7,386만 원1억 7,114만 원98.44%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영광진구2억 9,840만 원2억 9,400만 원98.53%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영동대문구3억 4,900만 원3억 4,900만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영 지원중랑구3억 894만 6,000원3억 820만 2,260원99.76%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영강북구2억 9,530만 원2억 9,530만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영도봉구3억 4,830만 원3억 4,830만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영양천구3억 4,066만 9,780원3억 3,742만 6,180원99.05%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영(교육청)양천구1억 5,700만 원1억 5,683만 6,890원99.90%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영강서구3억 9,413만 원3억 9,371만 8,110원99.90%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영구로구1억 9,050만 원1억 7,292만 8,550원90.78%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
금천진로직업체험지원센터 운영금천구4억 2,499만 5,000원3억 9,129만 9,270원92.07%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
4.진로직업체험지원센터 운영(시비보조)동작구3억 6,580만 원3억 6,569만 3,000원99.97%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영관악구4억 1,150만 원4억 1,150만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
강남구 진로직업체험지원센터 운영강남구4억 339만 3,000원4억 339만 3,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영(보조)용산구3억 4,240만 원3억 4,240만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
진로직업체험지원센터 운영성동구1억 8,386만 원1억 8,385만 5,160원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
이전1 / 2다음