OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 지역공동체 일자리 사업(전환사업) ×조건 해제

검색 결과 31건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 31건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
지역공동체 일자리 사업(전환사업)중구1억 4,005만 3,000원7,257만 1,190원51.82%사회복지 · 노동09.19 기준 · 연중 자료
지역공동체 일자리 사업(전환사업)성북구3억 6,747만 원2억 2,849만 6,710원62.18%사회복지 · 노동09.19 기준 · 연중 자료
지역공동체 일자리 사업(전환사업)영등포구2억 1,783만 7,000원1억 3,595만 2,450원62.41%사회복지 · 노동09.19 기준 · 연중 자료
지역공동체 일자리 사업(전환사업)강남구1억 8,550만 원1억 623만 9,188원57.27%사회복지 · 노동09.19 기준 · 연중 자료
지역공동체 일자리 사업(전환사업)송파구3억 9,758만 원2억 2,927만 8,570원57.67%사회복지 · 노동09.19 기준 · 연중 자료
지역공동체 일자리 사업(전환사업)중구1억 3,581만 7,000원1억 1,970만 6,290원88.14%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)광진구3억 1,966만 9,000원2억 9,399만 3,570원91.97%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)동대문구3억 3,294만 9,000원3억 2,744만 9,550원98.35%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)성북구3억 3,872만 2,000원3억 2,910만 1,830원97.16%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)영등포구2억 1,322만 원2억 757만 5,860원97.35%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)강남구1억 9,240만 6,000원1억 5,765만 6,100원81.94%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)송파구3억 8,444만 5,000원3억 2,019만 4,810원83.29%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)중구1억 3,394만 8,000원1억 1,799만 9,600원88.09%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)광진구3억 373만 4,000원2억 5,864만 8,920원85.16%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)동대문구3억 452만 8,000원2억 8,771만 8,230원94.48%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)성북구3억 1,641만 원2억 8,861만 7,950원91.22%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)영등포구2억 1,523만 6,000원1억 8,615만 9,610원86.49%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)서초구2억 4,526만 2,000원2억 2,700만 880원92.55%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)중구1억 2,927만 2,000원1억 2,765만 3,950원98.75%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)광진구2억 9,479만 5,000원2억 8,359만 2,380원96.20%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)동대문구2억 6,257만 6,000원2억 4,765만 300원94.32%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)성북구3억 873만 원2억 7,121만 7,440원87.85%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)서대문구2억 269만 8,000원1억 8,586만 150원91.69%산업ㆍ중소기업및에너지 · 산업ㆍ중소기업일반12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)영등포구2억 929만 9,000원1억 9,072만 9,570원91.13%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)강남구2억 3,413만 8,000원2억 2,630만 1,040원96.65%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)송파구2억 6,947만 4,000원2억 2,911만 3,000원85.02%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)중구1억 2,311만 6,000원1억 1,248만 1,120원91.36%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)광진구2억 8,088만 6,000원2억 6,176만 5,720원93.19%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)성북구2억 9,407만 5,000원2억 8,026만 1,070원95.30%사회복지 · 노동12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)서대문구1억 9,306만 원1억 7,662만 9,520원91.49%산업ㆍ중소기업및에너지 · 산업ㆍ중소기업일반12.31 기준
지역공동체 일자리 사업(전환사업)송파구4억 5,424만 1,000원2억 9,747만 1,000원65.49%사회복지 · 노동12.31 기준
이전1 / 1다음