OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 입학준비금 지원 ×조건 해제

검색 결과 84건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 84건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
입학준비금 지원종로구2억 5,262만 원2억 5,122만 9,260원99.45%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
초·중·고등학교 입학준비금 지원중구2억 1,024만 원2억 956만 5,000원99.68%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
입학준비금 지원용산구1억 9,140만 원1억 9,050만 원99.53%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
초·중·고 입학준비금 지원성동구2억 4,190만 원2억 3,970만 원99.09%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
입학준비금 지원광진구3억 8,748만 원3억 8,748만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
입학준비금 지원동대문구3억 6,288만 원3억 6,288만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
초·중·고등학교 입학준비금 지원강북구2억 6,690만 원2억 6,550만 원99.48%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
초·중·고 입학준비금 지원노원구7억 2,576만 원7억 2,516만 원99.92%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
입학준비금 지원마포구3억 6,078만 원3억 5,975만 6,000원99.72%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
입학준비금 지원강서구6억 4,972만 원6억 4,802만 원99.74%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
초·중·고 입학준비금 지원구로구4억 6,382만 원4억 6,362만 원99.96%교육 · 유아및초중등교육08.09 기준 · 연중 자료
초·중·고 신입생 입학준비금 지원금천구2억 286만 원2억 76만 원98.96%교육 · 유아및초중등교육08.09 기준 · 연중 자료
입학준비금 지원영등포구3억 4,326만 원3억 4,326만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
중·고등 입학준비금 지원서초구4억 9,080만 원4억 8,390만 원98.59%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
초등 입학준비금 지원서초구1억 6,770만 원1억 6,770만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
초·중·고교 입학준비금 지원강남구9억 7,314만 원9억 6,314만 원98.97%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
입학준비금 지원송파구8억 6,898만 원8억 6,858만 원99.95%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
입학준비금 지원종로구2억 4,104만 원2억 3,802만 원98.75%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고등학교 입학준비금 지원중구2억 616만 원2억 616만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원용산구1억 9,752만 원1억 9,632만 원99.39%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고 입학준비금 지원성동구2억 5,162만 원2억 5,062만 원99.60%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원광진구3억 9,168만 원3억 9,168만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원동대문구3억 7,692만 원3억 7,692만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고등학교 입학준비금 지원강북구2억 7,764만 원2억 7,564만 원99.28%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고 입학준비금 지원노원구7억 5,610만 원7억 5,320만 원99.62%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원마포구3억 7,594만 원3억 7,091만 6,000원98.66%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원강서구6억 6,568만 원6억 6,348만 원99.67%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고 입학준비금 지원구로구4억 7,288만 원4억 7,178만 원99.77%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고 신입생 입학준비금 지원금천구2억 1,862만 원2억 1,652만 원99.04%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원영등포구3억 7,014만 원3억 7,014만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
중·고등 입학준비금 지원서초구4억 6,614만 원4억 6,494만 원99.74%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초등 입학준비금 지원서초구1억 6,860만 원1억 6,860만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고교 입학준비금 지원강남구9억 5,484만 원9억 4,764만 원99.25%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원송파구8억 8,116만 원8억 8,026만 원99.90%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원종로구2억 5,760만 원2억 5,458만 원98.83%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고등학교 입학준비금 지원중구2억 1,048만 원2억 1,018만 원99.86%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원용산구2억 922만 원2억 802만 원99.43%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고 입학준비금 지원성동구2억 5,876만 원2억 5,686만 원99.27%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원광진구4억 326만 원4억 326만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원동대문구3억 7,302만 원3억 7,302만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고등학교 입학준비금 지원강북구2억 9,724만 원2억 9,724만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고 입학준비금 지원노원구8억 1,832만 원8억 1,322만 원99.38%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원마포구4억 308만 원3억 9,549만 7,000원98.12%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원강서구6억 9,340만 원6억 9,150만 원99.73%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고 입학준비금 지원구로구4억 8,714만 원4억 8,714만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고 신입생 입학준비금 지원금천구2억 2,362만 원2억 2,162만 원99.11%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
입학준비금 지원영등포구3억 8,034만 원3억 8,034만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
중·고등 입학준비금 지원서초구4억 4,922만 원4억 4,772만 원99.67%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초등 입학준비금 지원서초구1억 6,758만 원1억 6,758만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
초·중·고교 입학준비금 지원강남구9억 5,382만 원9억 5,022만 원99.62%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
이전1 / 2다음