OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 음식물류폐기물 처리 ×조건 해제

검색 결과 41건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 41건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
음식물류폐기물 처리종로구30억 9,131만 원21억 4,801만 5,400원69.49%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
음식물류폐기물 처리성북구43억 7,783만 9,000원22억 6,747만 2,170원51.79%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
음식물류폐기물 처리은평구29억 2,680만 원17억 2,886만 6,770원59.07%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
음식물류폐기물 처리양천구77억 4,460만 8,000원48억 1,383만 8,860원62.16%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
음식물류폐기물 처리강서구54억 6,397만 5,000원25억 4,179만 2,280원46.52%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
음식물류폐기물 처리구로구30억 9,788만 9,000원12억 3,584만 9,490원39.89%환경 · 폐기물08.09 기준 · 연중 자료
음식물류폐기물 처리시설 악취모니터링 사업송파구2,786만 8,000원372만 7,420원13.38%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
음식물류폐기물 처리강동구2억 8,503만 9,000원1억 4,604만 9,340원51.24%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
음식물류폐기물 처리종로구30억 6,923만 4,000원27억 6,859만 6,270원90.20%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리성북구50억 3,627만 8,690원36억 6,653만 1,440원72.80%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리은평구30억 2,110만 원28억 1,321만 9,060원93.12%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리양천구88억 7,319만 9,000원74억 9,471만 3,330원84.46%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리강서구58억 3,478만 1,000원43억 4,510만 6,020원74.47%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리구로구26억 3,695만 3,000원25억 8,286만 6,310원97.95%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리시설 악취모니터링 사업송파구2,748만 원386만 8,460원14.08%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리강동구3억 559만 4,000원2억 8,314만 720원92.65%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리종로구35억 302만 5,000원27억 1,684만 4,440원77.56%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리성북구43억 8,881만 9,000원31억 3,471만 1,240원71.42%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리은평구31억 8,600만 원27억 3,213만 2,350원85.75%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리양천구78억 7,904만 6,000원73억 4,352만 6,190원93.20%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리강서구58억 3,650만 원44억 4,497만 9,340원76.16%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리구로구36억 6,249만 5,000원26억 4,180만 7,730원72.13%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리시설 악취모니터링 사업송파구2억 1,700만 원1억 6,222만 7,790원74.76%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리강동구2억 6,369만 8,000원2억 5,752만 3,720원97.66%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리종로구32억 5,110만 1,000원27억 2,423만 2,310원83.79%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리성북구44억 5,057만 6,000원39억 1,034만 3,770원87.86%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리은평구37억 675만 원27억 4,340만 9,530원74.01%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리양천구95억 868만 1,000원72억 7,955만 5,710원76.56%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리강서구68억 4,822만 1,000원45억 9,371만 5,310원67.08%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리구로구36억 7,449만 5,000원30억 7,005만 6,470원83.55%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리시설 악취개선송파구36억 1,964만 6,740원35억 9,870만 8,050원99.42%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리시설 악취개선송파구2억 원1억 1,579만 5,730원57.90%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리강동구2억 8,909만 8,000원2억 3,261만 5,190원80.46%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리종로구32억 7,104만 2,000원26억 8,846만 660원82.19%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리성북구72억 9,220만 원66억 6,800만 850원91.44%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리은평구36억 9,487만 5,000원31억 6,387만 5,510원85.63%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리양천구85억 8,477만 8,000원75억 1,127만 430원87.50%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리강서구66억 1,262만 9,000원47억 8,016만 420원72.29%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리구로구36억 7,449만 5,000원31억 2,947만 9,860원85.17%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리시설 악취개선송파구40억 원1억 9,536만 원4.88%환경 · 폐기물12.31 기준
음식물류폐기물 처리강동구3억 5,470만 7,300원2억 8,000만 4,080원78.94%환경 · 폐기물12.31 기준
이전1 / 1다음