OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 서울 동행일자리 ×조건 해제

검색 결과 25건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 25건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
서울 동행일자리 사업중랑구66억 9,924만 2,000원41억 9,860만 6,820원62.67%산업ㆍ중소기업및에너지 · 산업진흥ㆍ고도화09.19 기준 · 연중 자료
서울 동행일자리사업강북구77억 2,449만 8,000원49억 2,786만 5,390원63.80%사회복지 · 노동09.19 기준 · 연중 자료
서울 동행일자리 사업도봉구54억 7,204만 8,000원36억 6,059만 7,460원66.90%사회복지 · 노동09.19 기준 · 연중 자료
서울 동행일자리사업은평구39억 1,443만 3,000원24억 6,864만 2,860원63.07%사회복지 · 노동09.19 기준 · 연중 자료
서울 동행일자리사업(舊공공근로)마포구30억 8,130만 원20억 4,884만 730원66.49%사회복지 · 노동09.19 기준 · 연중 자료
서울 동행일자리 사업금천구44억 8,535만 2,000원24억 5,935만 6,680원54.83%사회복지 · 노동08.09 기준 · 연중 자료
서울 동행일자리(공공근로)관악구56억 7,801만 9,000원50억 2,298만 9,570원88.46%사회복지 · 노동09.19 기준 · 연중 자료
서울 동행일자리 사업송파구32억 3,072만 원19억 9,539만 630원61.76%사회복지 · 노동09.19 기준 · 연중 자료
서울 동행일자리 사업중랑구61억 9,790만 원61억 4,879만 5,770원99.21%산업ㆍ중소기업및에너지 · 산업진흥ㆍ고도화12.31 기준
서울 동행일자리사업강북구74억 7,447만 3,000원73억 865만 5,820원97.78%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리 사업도봉구61억 6,427만 2,000원60억 2,965만 8,575원97.82%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리사업은평구39억 5,145만 3,000원38억 7,338만 4,880원98.02%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리사업(舊공공근로)마포구30억 4,261만 7,000원27억 4,493만 2,100원90.22%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리 사업금천구46억 9,658만 6,000원43억 3,437만 2,230원92.29%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리(공공근로)관악구81억 2,007만 4,000원79억 7,513만 520원98.21%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리 사업송파구31억 6,642만 원27억 8,503만 6,690원87.96%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리사업강북구70억 5,428만 4,000원63억 815만 8,200원89.42%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리 사업도봉구59억 7,411만 5,000원58억 8,246만 2,950원98.47%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리사업은평구38억 7,492만 4,000원35억 2,892만 6,110원91.07%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리사업(舊공공근로)마포구28억 8,496만 원25억 5,365만 2,730원88.52%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리 사업금천구45억 150만 9,000원40억 7,893만 7,800원90.61%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리(공공근로)관악구78억 8,583만 9,000원78억 7,600만 1,140원99.88%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리 사업송파구27억 3,012만 8,000원26억 299만 7,120원95.34%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리도봉구56억 2,563만 3,000원54억 9,489만 430원97.68%사회복지 · 노동12.31 기준
서울 동행일자리 사업금천구48억 9,640만 5,000원38억 6,782만 2,820원78.99%사회복지 · 노동12.31 기준
이전1 / 1다음