OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 생활폐기물 처리 ×조건 해제

검색 결과 46건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 46건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
일반생활폐기물 처리광진구44억 3,903만 5,000원29억 4,098만 6,050원66.25%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
생활폐기물 처리의 효율화성북구312억 6,664만 5,000원186억 4,839만 120원59.64%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
생활폐기물 처리도봉구193억 8,182만 5,000원121억 4,893만 9,604원62.68%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
공사장 생활폐기물 처리은평구235만 원135만 원57.45%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
생활폐기물 처리은평구310억 2,353만 1,020원192억 642만 8,430원61.91%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
재활용 및 대형생활폐기물 처리은평구5억 7,040만 원3억 5,492만 3,240원62.22%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
생활폐기물 처리강서구117억 2,821만 9,690원69억 3,279만 9,250원59.11%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
대형생활폐기물 처리금천구1억 4,703만 9,000원6,131만 9,680원41.70%환경 · 폐기물08.09 기준 · 연중 자료
일반생활폐기물 처리광진구42억 1,816만 5,000원38억 6,073만 3,720원91.53%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리의 효율화성북구291억 2,790만 5,000원260억 7,382만 8,310원89.51%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리도봉구191억 4,990만 2,000원181억 6,609만 9,529원94.86%환경 · 폐기물12.31 기준
공사장 생활폐기물 처리은평구360만 원198만 2,100원55.06%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리은평구283억 4,135만 6,980원275억 6,151만 3,500원97.25%환경 · 폐기물12.31 기준
재활용 및 대형생활폐기물 처리은평구10억 4,568만 3,280원5억 9,911만 2,210원57.29%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리강서구123억 2,468만 5,000원89억 207만 9,120원72.23%환경 · 폐기물12.31 기준
대형생활폐기물 처리금천구1억 5,202만 2,000원1억 1,869만 150원78.07%환경 · 폐기물12.31 기준
대형생활폐기물 처리광진구31억 4,004만 원22억 2,568만 3,890원70.88%환경 · 폐기물12.31 기준
일반생활폐기물 처리광진구46억 3,769만 7,000원38억 8,020만 2,530원83.67%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리의 효율화성북구257억 1,984만 8,000원236억 8,310만 8,450원92.08%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리도봉구188억 6,011만 1,330원173억 4,414만 3,010원91.96%환경 · 폐기물12.31 기준
공사장 생활폐기물 처리은평구360만 원320만 3,000원88.97%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리은평구289억 1,092만 3,020원269억 8,294만 6,640원93.33%환경 · 폐기물12.31 기준
재활용 및 대형생활폐기물 처리은평구2억 5,667만 6,770원2억 2,980만 980원89.53%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리강서구116억 5,696만 원93억 73만 4,830원79.79%환경 · 폐기물12.31 기준
대형생활폐기물 처리금천구1억 3,293만 7,000원1억 721만 7,920원80.65%환경 · 폐기물12.31 기준
대형생활폐기물 처리광진구28억 9,952만 원28억 5,351만 7,530원98.41%환경 · 폐기물12.31 기준
일반생활폐기물 처리광진구43억 2,034만 1,000원34억 2,054만 7,980원79.17%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리의 효율화성북구234억 9,944만 6,000원221억 7,746만 8,190원94.37%환경 · 폐기물12.31 기준
대형생활폐기물 처리강북구1,040만 원1,039만 1,700원99.92%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리도봉구170억 3,485만 9,000원164억 2,273만 7,300원96.41%환경 · 폐기물12.31 기준
공사장 생활폐기물 처리은평구300만 원297만 2,920원99.10%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리은평구270억 7,934만 500원256억 2,876만 5,220원94.64%환경 · 폐기물12.31 기준
재활용 및 대형생활폐기물 처리은평구3억 7,947만 5,000원3억 2,519만 1,710원85.70%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리강서구134억 4,920만 8,000원92억 321만 1,470원68.43%환경 · 폐기물12.31 기준
대형생활폐기물 처리금천구1억 6,232만 3,000원1억 1,456만 2,070원70.58%환경 · 폐기물12.31 기준
공사장생활폐기물 처리광진구2,700만 원0원0.00%환경 · 폐기물12.31 기준
대형생활폐기물 처리광진구28억 4,879만 원27억 3,731만 360원96.09%환경 · 폐기물12.31 기준
일반생활폐기물 처리광진구40억 3,051만 2,000원30억 8,619만 3,900원76.57%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리의 효율화성북구168억 606만 90원147억 1,345만 8,570원87.55%환경 · 폐기물12.31 기준
대형생활폐기물 처리강북구945만 원941만 6,000원99.64%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리도봉구157억 1,822만 2,000원141억 8,391만 3,602원90.24%환경 · 폐기물12.31 기준
공사장 생활폐기물 처리은평구2,000만 원1,618만 720원80.90%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리은평구208억 3,967만 5,000원199억 5,198만 7,860원95.74%환경 · 폐기물12.31 기준
재활용 및 대형생활폐기물 처리은평구2억 8,487만 1,000원9,758만 1,290원34.25%환경 · 폐기물12.31 기준
생활폐기물 처리강서구90억 8,835만 4,000원79억 7,003만 6,300원87.70%환경 · 폐기물12.31 기준
대형생활폐기물 처리금천구1억 5,514만 5,000원9,458만 5,630원60.97%환경 · 폐기물12.31 기준
이전1 / 1다음