OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 도로시설물 유지보수 ×조건 해제

검색 결과 64건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 64건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
도로시설물 유지보수 공사(연간단가)중구12억 2,650만 원2억 7,701만 6,380원22.59%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
도로시설물 유지보수(연간단가)용산구13억 원3억 5,507만 7,330원27.31%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
도로시설물 유지보수성동구5억 7,955만 7,000원3억 8,093만 8,560원65.73%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
관내 도로시설물 유지보수공사광진구4억 1,200만 원1억 3,956만 5,550원33.88%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
도로시설물 유지보수중랑구19억 2,079만 2,620원12억 7,069만 7,870원66.15%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
도로시설물 유지보수공사성북구68억 5,837만 8,000원31억 4,494만 4,180원45.86%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
도로시설물 유지보수(연간단가)강북구10억 250만 원6억 6,211만 600원66.05%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
도로시설물 유지보수노원구16억 4,091만 6,530원5억 5,232만 2,190원33.66%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
관내 도로시설물 유지보수공사서대문구36억 9,588만 1,000원13억 9,907만 2,940원37.85%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가)서초구9억 6,096만 원5억 5,681만 7,120원57.94%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
도로시설물 유지보수강남구46억 3,662만 8,390원22억 7,231만 2,150원49.01%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
관내 도로시설물 유지보수송파구3억 9,450만 원2억 7,579만 6,120원69.91%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
도로시설물 유지보수공사강동구8억 2,000만 원6억 2,762만 5,680원76.54%교통및물류 · 도로09.19 기준 · 연중 자료
도로시설물 유지보수공사(연간단가)중구10억 8,986만 3,920원10억 1,523만 1,930원93.15%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수(연간단가)용산구17억 4,000만 원16억 460만 5,850원92.22%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수성동구7억 8,716만 6,000원7억 4,845만 630원95.08%교통및물류 · 도로12.31 기준
관내 도로시설물 유지보수공사광진구5억 1,400만 원4억 2,810만 6,140원83.29%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수중랑구20억 1,719만 6,810원15억 9,246만 6,200원78.94%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수공사성북구71억 7,004만 7,000원63억 2,819만 2,941원88.26%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수(연간단가)강북구10억 300만 원9억 9,807만 7,520원99.51%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수노원구11억 5,630만 8,190원11억 162만 5,890원95.27%교통및물류 · 도로12.31 기준
관내 도로시설물 유지보수공사서대문구34억 3,800만 원11억 9,163만 8,050원34.66%교통및물류 · 도로12.31 기준
관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가)서초구10억 2,253만 4,000원10억 2,010만 7,180원99.76%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수강남구48억 5,376만 8,440원40억 286만 252원82.47%교통및물류 · 도로12.31 기준
관내 도로시설물 유지보수송파구5억 7,710만 원5억 4,341만 5,430원94.16%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수공사강동구7억 원5억 8,362만 680원83.37%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수공사(연간단가)중구14억 8,880만 원7억 8,144만 5,860원52.49%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수(연간단가)용산구20억 5,005만 2,820원19억 8,554만 9,280원96.85%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수성동구11억 6,016만 7,000원10억 9,476만 9,320원94.36%교통및물류 · 도로12.31 기준
관내 도로시설물 유지보수공사광진구5억 155만 원5억 143만 5,700원99.98%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수중랑구28억 5,313만 7,290원26억 302만 3,480원91.23%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수공사성북구84억 1,635만 8,000원75억 6,513만 7,893원89.89%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수(연간단가)강북구10억 300만 원9억 9,735만 4,710원99.44%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수노원구10억 7,235만 310원9억 6,931만 2,450원90.39%교통및물류 · 도로12.31 기준
관내 도로시설물 유지보수공사서대문구32억 1,339만 1,680원30억 9,741만 7,170원96.39%교통및물류 · 도로12.31 기준
관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가)서초구7억 2,202만 4,000원7억 1,870만 2,730원99.54%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수강남구48억 1,253만 2,310원38억 58만 6,680원78.97%교통및물류 · 도로12.31 기준
관내 도로시설물 유지보수송파구7억 원6억 4,717만 8,420원92.45%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수공사강동구7억 원5억 9,090만 4,580원84.41%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수공사(연간단가)중구5억 9,800만 원5억 8,296만 4,290원97.49%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수(연간단가)용산구13억 9,592만 5,510원11억 4,406만 7,650원81.96%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수성동구9억 5,285만 9,000원9억 4,407만 4,810원99.08%교통및물류 · 도로12.31 기준
관내 도로시설물 유지보수공사광진구5억 116만 원4억 6,842만 8,970원93.47%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수중랑구29억 1,802만 9,550원25억 1,459만 8,880원86.17%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수공사성북구69억 6,016만 5,000원57억 5,199만 3,830원82.64%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수(연간단가)강북구10억 300만 원10억 168만 7,530원99.87%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수노원구23억 5,825만 5,800원23억 2,293만 1,210원98.50%교통및물류 · 도로12.31 기준
관내 도로시설물 유지보수공사서대문구43억 5,853만 원25억 8,325만 1,120원59.27%교통및물류 · 도로12.31 기준
관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가)서초구5억 5,173만 5,000원5억 4,979만 1,850원99.65%교통및물류 · 도로12.31 기준
도로시설물 유지보수강남구40억 8,157만 5,900원32억 436만 9,320원78.51%교통및물류 · 도로12.31 기준
이전1 / 2다음