OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 기본경비(지역경제과) ×조건 해제

검색 결과 22건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 22건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
기본경비(지역경제과)종로구5,381만 1,000원2,670만 3,000원49.62%기타 · 기타09.19 기준 · 연중 자료
기본경비(지역경제과)성동구950만 7,000원772만 8,460원81.29%기타 · 기타09.19 기준 · 연중 자료
기본경비(지역경제과)광진구6,772만 5,000원5,505만 2,000원81.29%기타 · 기타09.19 기준 · 연중 자료
기본경비(지역경제과)강북구9,740만 8,000원8,524만 4,000원87.51%기타 · 기타09.19 기준 · 연중 자료
부서기본경비(지역경제과)강동구8,289만 5,000원5,386만 6,000원64.98%기타 · 기타09.19 기준 · 연중 자료
기본경비(지역경제과)종로구5,381만 1,000원4,428만 9,500원82.31%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(지역경제과)성동구1,020만 7,000원1,020만 6,120원99.99%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(지역경제과)광진구8,950만 8,000원5,923만 5,820원66.18%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(지역경제과)강북구8,988만 원8,243만 8,770원91.72%기타 · 기타12.31 기준
부서기본경비(지역경제과)강동구1억 3,408만 4,000원6,855만 2,310원51.13%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(지역경제과)종로구6,562만 8,000원5,306만 5,530원80.86%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(지역경제과)성동구1,169만 1,000원1,169만 1,000원100.00%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(지역경제과)광진구9,013만 원6,921만 6,380원76.80%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(지역경제과)강북구9,204만 2,000원7,302만 4,150원79.34%기타 · 기타12.31 기준
부서기본경비(지역경제과)강동구1억 2,288만 4,000원6,865만 5,420원55.87%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(지역경제과)성동구1,245만 6,000원1,230만 7,090원98.80%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(지역경제과)광진구9,590만 원6,292만 6,440원65.62%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(지역경제과)강북구1,439만 원1,438만 9,910원100.00%기타 · 기타12.31 기준
부서기본경비(지역경제과)강동구1억 1,416만 4,000원6,300만 8,070원55.19%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(지역경제과)성동구1,509만 7,000원1,509만 4,650원99.98%기타 · 기타12.31 기준
기본경비(지역경제과)광진구1억 82만 원5,407만 4,820원53.64%기타 · 기타12.31 기준
부서기본경비(지역경제과)강동구1억 4,920만 4,000원6,237만 5,730원41.81%기타 · 기타12.31 기준
이전1 / 1다음