OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 규격봉투 제작 ×조건 해제

검색 결과 41건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 41건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
종량제 규격봉투 제작중랑구10억 5,659만 5,000원4억 2,696만 4,330원40.41%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
종량제 규격봉투 제작도봉구6억 761만 4,000원4억 167만 3,410원66.11%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
종량제 규격봉투 제작 지원도봉구6,711만 8,000원0원0.00%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
종량제규격봉투 제작 등은평구14억 8,544만 4,900원7억 8,743만 7,100원53.01%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
종량제규격봉투 제작 구매마포구12억 8,237만 원4억 5,506만 2,580원35.49%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
종량제규격봉투 제작공급관리강서구13억 3,274만 5,000원6억 8,406만 6,330원51.33%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
규격봉투 제작구로구11억 2,409만 9,000원3억 1,654만 7,190원28.16%환경 · 폐기물08.09 기준 · 연중 자료
규격봉투 제작금천구6억 8,433만 3,000원2억 9,961만 2,910원43.78%환경 · 폐기물08.09 기준 · 연중 자료
종량제 규격봉투 제작·관리송파구14억 9,349만 4,000원9억 4,483만 1,770원63.26%환경 · 폐기물09.19 기준 · 연중 자료
종량제 규격봉투 제작중랑구8억 6,188만 7,000원8억 650만 80원93.57%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제 규격봉투 제작도봉구5억 3,072만 2,000원5억 1,774만 610원97.55%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제규격봉투 제작 등은평구10억 4,151만 5,000원9억 9,718만 150원95.74%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제규격봉투 제작 구매마포구11억 9,405만 원11억 4,437만 5,640원95.84%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제규격봉투 제작공급관리강서구11억 8,662만 5,000원11억 3,046만 9,820원95.27%환경 · 폐기물12.31 기준
규격봉투 제작구로구9억 5,806만 2,000원8억 9,675만 3,780원93.60%환경 · 폐기물12.31 기준
규격봉투 제작금천구6억 2,053만 8,000원6억 2,047만 7,970원99.99%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제 규격봉투 제작·관리송파구15억 5,206만 원14억 1,536만 8,850원91.19%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제 규격봉투 제작중랑구8억 7,534만 원8억 5,494만 7,790원97.67%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제 규격봉투 제작도봉구5억 2,323만 8,000원4억 9,996만 5,140원95.55%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제규격봉투 제작 등은평구10억 4만 원8억 8,882만 3,160원88.88%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제규격봉투 제작 구매마포구14억 5,786만 3,960원12억 4,285만 200원85.25%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제규격봉투 제작공급관리강서구14억 8,185만 5,000원12억 2,972만 4,080원82.99%환경 · 폐기물12.31 기준
규격봉투 제작구로구10억 5,196만 8,000원7억 2,572만 9,000원68.99%환경 · 폐기물12.31 기준
규격봉투 제작금천구6억 3,808만 7,000원5억 7,521만 7,330원90.15%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제 규격봉투 제작·관리송파구13억 6,659만 원13억 6,433만 4,540원99.83%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제 규격봉투 제작중랑구9억 5,536만 8,000원9억 208만 5,710원94.42%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제 규격봉투 제작도봉구6억 462만 2,000원5억 4,885만 8,720원90.78%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제규격봉투 제작 등은평구11억 6,974만 5,000원7억 6,434만 8,750원65.34%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제규격봉투 제작 구매마포구10억 873만 2,000원7억 8,281만 9,540원77.60%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제규격봉투 제작공급관리강서구14억 3,456만 2,000원11억 6,338만 3,820원81.10%환경 · 폐기물12.31 기준
규격봉투 제작구로구9억 4,410만 2,000원8억 3,354만 4,710원88.29%환경 · 폐기물12.31 기준
규격봉투 제작금천구6억 4,337만 2,000원6억 4,331만 7,130원99.99%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제 규격봉투 제작·관리송파구11억 5,659만 원11억 5,659만 원100.00%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제 규격봉투 제작중랑구8억 871만 2,000원8억 585만 4,080원99.65%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제 규격봉투 제작도봉구6억 53만 8,000원5억 7,590만 9,280원95.90%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제규격봉투 제작 등은평구11억 6,970만 원9억 7,766만 720원83.58%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제규격봉투 제작 구매마포구12억 1,111만 5,000원8억 6,101만 6,350원71.09%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제규격봉투 제작공급관리강서구13억 5,211만 2,000원12억 6,192만 1,060원93.33%환경 · 폐기물12.31 기준
규격봉투 제작구로구11억 59만 2,000원10억 5,338만 3,430원95.71%환경 · 폐기물12.31 기준
규격봉투 제작금천구7억 2,220만 원7억 2,208만 6,930원99.98%환경 · 폐기물12.31 기준
종량제 규격봉투 제작·관리송파구10억 7,900만 2,000원10억 7,900만 1,460원100.00%환경 · 폐기물12.31 기준
이전1 / 1다음