OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 교육지원센터 운영 ×조건 해제

검색 결과 24건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 24건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
용산글로벌교육지원센터 운영용산구4억 8,200만 원4억 8,000만 원99.59%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
교육지원센터 운영동대문구6억 5,005만 4,000원3억 665만 1,160원47.17%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
제1방정환교육지원센터 운영중랑구5억 8,660만 6,000원3억 3,574만 840원57.23%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
제2방정환교육지원센터 운영중랑구14억 1,234만 980원9억 4,458만 8,460원66.88%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
경계선지능인 평생교육지원센터 운영노원구1억 7,600만 원1억 7,600만 원100.00%교육 · 평생ㆍ직업교육09.19 기준 · 연중 자료
양천교육지원센터 운영양천구7억 1,866만 3,620원4억 5,451만 1,320원63.24%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
권역별 교육지원센터 운영서초구12억 1,797만 원9억 9,591만 7,150원81.77%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
글로벌교육지원센터 운영용산구1억 2,960만 원1억 1,569만 1,530원89.27%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
교육지원센터 운영동대문구12억 8,648만 원11억 3,149만 5,910원87.95%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
방정환교육지원센터 운영중랑구7억 1,719만 5,000원6억 5,730만 9,360원91.65%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
제2방정환 교육지원센터 운영중랑구12억 8,000만 원6억 8,397만 2,270원53.44%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
경계선지능인 평생교육지원센터 운영노원구1억 7,600만 원1억 7,600만 원100.00%교육 · 평생ㆍ직업교육12.31 기준
양천교육지원센터 운영양천구13억 1,232만 4,060원10억 8,758만 3,384원82.87%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
권역별 교육지원센터 운영서초구11억 9,433만 2,000원11억 9,206만 4,005원99.81%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
교육지원센터 운영동대문구2억 6,181만 원2억 5,667만 4,440원98.04%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
방정환교육지원센터 운영중랑구10억 305만 7,000원9억 7,337만 6,939원97.04%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
느린학습자 평생교육지원센터 운영노원구2억 6,388만 5,000원2억 6,387만 8,920원100.00%교육 · 평생ㆍ직업교육12.31 기준
권역별 교육지원센터 운영서초구10억 8,956만 7,000원10억 7,321만 5,990원98.50%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
동대문 교육지원센터 운영동대문구3억 4,058만 원3억 2,297만 290원94.83%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
방정환교육지원센터 운영중랑구11억 4,119만 2,000원10억 6,746만 6,710원93.54%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
권역별 교육지원센터 운영서초구10억 4,240만 원10억 3,191만 6,420원98.99%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
방정환교육지원센터 운영중랑구14억 4,678만 3,000원13억 9,077만 8,960원96.13%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
방과후교육지원센터 운영관악구3억 4,179만 원3억 3,001만 8,030원96.56%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
권역별 교육지원센터 운영서초구11억 3,140만 원10억 8,944만 3,340원96.29%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
이전1 / 1다음