OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 교육경비 지원 ×조건 해제

검색 결과 31건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 31건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
학교교육경비 지원종로구25억 1,137만 원22억 2,700만 6,000원88.68%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
고등학교 무상교육경비 지원성동구2억 6,937만 원2억 6,937만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
학교 교육경비 지원성동구90억 192만 원73억 8,221만 4,080원82.01%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
교육경비 지원도봉구33억 9,243만 원29억 9,098만 7,660원88.17%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
각급학교 교육경비 지원강서구30억 7,567만 원30억 617만 9,720원97.74%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
각급학교 교육경비 지원영등포구60억 8,749만 원47억 1,460만 7,000원77.45%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
학교교육경비 지원종로구24억 2,517만 원24억 2,444만 6,920원99.97%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육경비 지원성동구3억 5,723만 1,000원1억 4,555만 원40.74%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
학교 교육경비 지원성동구90억 192만 원90억 191만 7,600원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
교육경비 지원도봉구33억 77만 원32억 9,912만 9,570원99.95%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
각급학교 교육경비 지원강서구23억 3,576만 7,000원21억 4,910만 8,210원92.01%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
각급학교 교육경비 지원영등포구62억 3,694만 3,000원58억 4,846만 620원93.77%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
저소득층 대학생 교육경비 지원강남구1억 4,000만 원1억 3,469만 2,526원96.21%사회복지 · 사회복지일반12.31 기준
학교교육경비 지원종로구23억 5,337만 원23억 4,703만 6,850원99.73%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육경비 지원성동구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
학교 교육경비 지원성동구90억 192만 원90억 192만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
교육경비 지원도봉구25억 193만 5,000원24억 6,562만 8,140원98.55%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
각급학교 교육경비 지원강서구23억 5,113만 7,000원23억 4,598만 2,040원99.78%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
각급학교 교육경비 지원영등포구62억 5,408만 원61억 2,192만 5,000원97.89%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
저소득층 대학생 교육경비 지원강남구1억 5,000만 원1억 11만 3,480원66.74%사회복지 · 사회복지일반12.31 기준
학교교육경비 지원종로구23억 6,137만 원23억 2,941만 1,410원98.65%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육경비 지원성동구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
학교 교육경비 지원성동구85억 192만 원85억 191만 9,900원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
교육경비 지원도봉구27억 8,277만 원26억 7,731만 150원96.21%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
각급학교 교육경비 지원강서구31억 6,200만 7,000원30억 4,688만 1,630원96.36%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
저소득층 대학생 교육경비 지원강남구1억 9,912만 원1억 1,708만 1,960원58.80%사회복지 · 사회복지일반12.31 기준
학교교육경비 지원종로구24억 2,886만 원24억 2,025만 3,700원99.65%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육경비 지원성동구3억 67만 4,000원3억 67만 4,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
학교 교육경비 지원성동구80억 192만 원80억 189만 5,780원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
교육경비 지원도봉구30억 2,535만 4,000원26억 5,813만 9,700원87.86%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
각급학교 교육경비 지원강서구39억 8,782만 9,000원39억 5,491만 7,440원99.17%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
이전1 / 1다음