OpenCity · 서울 자치구 재정

세부사업 통합검색

사업명으로 서울 25개 자치구의 예산·지출·집행 현황을 비교합니다.

고급 필터
전체 초기화
선택된 조건사업명: 고등학교 무상교육 지원 ×조건 해제

검색 결과 58건

사업명에 검색 문자가 포함된 세부사업입니다. 정책분류 결과는 아닙니다.

검색 결과 58건
사업명자치구예산현액지출액집행률분야 · 부문기준일작업
고등학교 무상교육 지원종로구2억 8,023만 1,000원2억 6,937만 원96.12%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
고등학교 무상교육 지원중구2억 6,937만 원2억 6,937만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
고등학교 무상교육 지원광진구2억 6,937만 원2억 6,937만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
고등학교 무상교육 지원동대문구2억 6,937만 원2억 6,937만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
고등학교 무상교육 지원강북구2억 6,937만 원2억 6,937만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
고등학교 무상교육 지원도봉구2억 6,937만 원2억 6,937만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
고등학교 무상교육 지원노원구2억 6,937만 원2억 6,937만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
고등학교 무상교육 지원구로구4억 1,492만 원4억 1,492만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육08.09 기준 · 연중 자료
고등학교 무상교육 지원서초구2억 6,937만 1,000원2억 6,937만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
고등학교 무상교육 지원강남구2억 6,937만 원2억 6,937만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
고등학교 무상교육 지원송파구2억 6,937만 원2억 6,937만 원100.00%교육 · 유아및초중등교육09.19 기준 · 연중 자료
고등학교 무상교육 지원종로구3억 3,023만 1,000원1억 4,555만 원44.08%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원중구3억 3,023만 1,000원1억 4,555만 원44.08%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원광진구3억 3,023만 1,000원1억 4,555만 원44.08%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원동대문구3억 3,023만 1,000원1억 4,555만 원44.08%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원강북구3억 4,366만 2,000원1억 4,555만 원42.35%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원도봉구3억 3,023만 1,000원1억 4,555만 원44.08%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원노원구3억 3,473만 1,000원1억 4,555만 원43.48%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원구로구0원0원-교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원서초구3억 5,731만 원1억 4,555만 원40.73%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원강남구3억 3,023만 1,000원1억 4,555만 원44.08%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원송파구3억 3,023만 1,000원1억 4,555만 원44.08%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원종로구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원중구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원광진구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원동대문구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원강북구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원도봉구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원노원구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원구로구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원관악구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원서초구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원강남구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원송파구3억 3,023만 1,000원3억 3,023만 1,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원종로구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원중구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원광진구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원동대문구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원강북구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원도봉구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원노원구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원구로구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원관악구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원서초구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원강남구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원송파구3억 516만 2,000원3억 516만 2,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원종로구3억 67만 4,000원3억 67만 4,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원중구3억 67만 4,000원3억 67만 4,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원광진구3억 67만 4,000원3억 67만 4,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
고등학교 무상교육 지원동대문구3억 67만 4,000원3억 67만 4,000원100.00%교육 · 유아및초중등교육12.31 기준
이전1 / 2다음